Суперліга
| Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1БК "Львівська політехніка" (д) | 36 | 4-7 | 1-3 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 |
| 2МБК "Миколаїв" | 22 | 0-1 | 0-1 | - | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | - |
| 3БК "Сумихімпром" | 14 | 4-5 | 2-5 | - | 0 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| 4БК "Львівська політехніка" | 10 | 3-3 | - | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 5МБК "Київський будівельник" (д) | 30 | 1-2 | 1-3 | - | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| 6МБК "Київський будівельник" | 31 | 5-8 | 0-3 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 7БК-93 "Пульсар" (д) | 29 | 3-5 | 1-5 | - | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 8БК "Сумихімпром" (д) | 19 | 3-7 | 1-1 | - | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 9БК "Дніпро" | 25 | 2-6 | 1-3 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 10БК "Хімік" | 26 | 2-6 | 2-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 12 |
| 11БК "Азовмаш" | 38 | 5-9 | 1-4 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 14 |
| 12БК "Київ" (д) | 32 | 1-3 | 3-9 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 14 |
| 13БК "Одеса" (д) | 25 | 2-5 | 1-1 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 14БК "Кривбасбаскет-Люкс" (д) | 13 | - | 1-2 | - | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 15БК "Харків - Політехнік" | 36 | 1-2 | 1-3 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 16БК "Дніпро" (д) | 26 | 2-4 | 1-2 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 1 | 5 | 0 | 3 | 8 |
| 17БК "Хімік" (д) | 25 | 2-3 | - | - | 0 | 0 | - | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 18БК "Харків - Політехнік" (д) | 22 | 4-5 | 0-3 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 19БК "Одеса" | 29 | 9-12 | 1-2 | 5-7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 26 |
| 20БК "Кривбасбаскет-Люкс" | 20 | 3-5 | 1-2 | 0-1 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 21МБК "Миколаїв" (д) | 26 | 8-8 | 2-4 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 24 |
| 22БК "Азовмаш" (д) | 23 | 0-2 | 0-2 | - | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 23БК "Київ" | 25 | 0-2 | 1-6 | 1-2 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 24БК-93 "Пульсар" | 8 | 0-1 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 25БК "Дніпро" (д) | 30 | 2-4 | 1-3 | 7-9 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 |
| 26БК "Дніпро" | 22 | 2-3 | 1-5 | 3-6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 27БК "Азовмаш" | 15 | 1-1 | 1-1 | - | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 28БК "Азовмаш" | 28 | 3-3 | 1-3 | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 29БК "Хімік" (д) | 20 | 2-2 | 0-1 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 30БК "Хімік" (д) | 28 | 4-8 | 1-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 13 |
| 31БК "Хімік" | 19 | 0-4 | 1-4 | - | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 32БК "Хімік" | 26 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| всього(32) | 778 | 80-142 | 28-86 | 32-45 | 13 | 41 | 54 | 155 | 57 | 56 | - | 80 | 276 |
| в середньому | 24.3 | 56.3% | 32.6% | 71.1% | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 4.8 | 1.8 | 1.8 | - | 2.5 | 8.6 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра


















222.jpg)









