Суперліга
| Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1БК "Одеса" (д) | 38 | 8-11 | 1-3 | 5-7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 24 |
| 2БК "Кривбасбаскет-Люкс" | 25 | 3-7 | 1-2 | - | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 3БК "Сумихімпром" (д) | 34 | 5-6 | 2-5 | - | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 16 |
| 4БК "Хімік" | 38 | 11-15 | 2-3 | 4-5 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 32 |
| 5БК-93 "Пульсар" (д) | 18 | 4-6 | 1-2 | 0-1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| всього(5) | 153 | 31-45 | 7-15 | 9-13 | 11 | 22 | 33 | 11 | 7 | 9 | 3 | 14 | 92 |
| в середньому | 30.6 | 68.9% | 46.7% | 69.2% | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 2.8 | 18.4 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра


















222.jpg)









