Суперліга
Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1БК "Одеса" (д) | 8 | - | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
2БК "Кривбасбаскет-Люкс" | 10 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3БК "Сумихімпром" (д) | 22 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
4БК "Хімік" | 39 | 4-5 | 0-1 | 9-15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 17 |
5БК-93 "Пульсар" (д) | 19 | 1-6 | 0-3 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
6МБК "Київський будівельник" | 36 | 3-7 | 2-7 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 14 |
7МБК "Миколаїв" (д) | 31 | 5-9 | 2-5 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 18 |
8БК "Дніпро" | 14 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
9БК "Азовмаш" (д) | 30 | 5-9 | 3-4 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 21 |
10БК "Київ" (д) | 24 | 3-5 | 1-5 | 7-7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 |
11БК "Львівська політехніка" | 27 | 5-8 | 1-2 | 8-10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 |
12БК "Одеса" | 29 | 6-9 | 2-5 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 20 |
13БК "Кривбасбаскет-Люкс" (д) | 25 | 3-7 | 2-3 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 |
14БК "Сумихімпром" | 23 | 3-4 | 2-3 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 |
15БК "Хімік" (д) | 17 | 1-2 | 1-3 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 |
16БК-93 "Пульсар" | 18 | 2-5 | 1-1 | 5-6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 |
17МБК "Київський будівельник" (д) | 27 | 3-7 | 2-5 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
18МБК "Миколаїв" | 12 | 1-4 | 0-1 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
19БК "Дніпро" (д) | 24 | 2-4 | 3-5 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 |
20БК "Азовмаш" | 02 | 1-1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
21"Азовмаш" | 16 | 1-2 | 1-2 | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | 5 |
22"Азовмаш" | 19 | 2-5 | 1-3 | 3-4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 10 |
23"Азовмаш" (д) | 20 | 1-4 | 1-3 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 4 | - | 3 | 5 |
всього(23) | 492 | 56-113 | 27-69 | 55-71 | 6 | 34 | 40 | 69 | 16 | 51 | - | 54 | 248 |
в середньому | 21.4 | 49.6% | 39.1% | 77.5% | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 3 | 0.7 | 2.2 | - | 2.3 | 10.8 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра