Дублюючі склади
Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1БК "Хімік" | 36 | 4-4 | 1-3 | 1-4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12 |
2БК-93 "Пульсар" (д) | 28 | 6-15 | 0-2 | 1-1 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 |
3МБК "Київський будівельник" | 35 | 8-11 | 0-2 | 0-3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 |
4МБК "Миколаїв" (д) | 22 | 5-8 | 1-1 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 |
5БК "Дніпро" | 15 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 |
6БК "Азовмаш" (д) | 25 | 2-6 | 0-2 | 1-4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
7БК "Київ" (д) | 14 | 3-3 | - | - | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
8БК "Львівська політехніка" | 25 | 2-4 | 1-4 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 |
9БК "Одеса" | 30 | 3-9 | 1-4 | 0-2 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 9 |
10БК "Кривбасбаскет-Люкс" (д) | 25 | 6-12 | 2-3 | 1-3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
11БК "Сумихімпром" | 24 | 4-6 | 0-3 | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 |
12БК "Хімік" (д) | 24 | 1-3 | 1-1 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
13БК-93 "Пульсар" | 12 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14МБК "Київський будівельник" (д) | 28 | 7-11 | 0-1 | 2-3 | 9 | 2 | 11 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 16 |
15МБК "Миколаїв" | 27 | 4-7 | 0-1 | 3-7 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 |
16БК "Дніпро" (д) | 13 | 0-1 | - | 1-2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
17БК "Азовмаш" | 17 | 2-4 | 0-3 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 5 |
18БК "Київ" | 16 | 0-3 | 3-6 | 7-11 | 4 | 5 | 9 | 2 | - | 1 | - | 2 | 16 |
19БК "Львівська політехніка" (д) | 39 | 5-12 | 0-3 | 1-2 | 4 | 5 | 9 | 3 | - | 3 | - | 2 | 11 |
20"Кривбасбаскет-Люкс" | 21 | 0-5 | 2-4 | 3-6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
21"Будівельник" (д) | 15 | 1-3 | 0-3 | 2-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 4 |
22"Сумихімпром" | 33 | 10-15 | 0-4 | - | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 20 |
23БК-93 "Пульсар" (д) | 34 | 4-11 | - | 2-2 | 2 | 7 | 9 | - | - | 5 | 1 | 1 | 10 |
24БК "Одеса" (д) | 26 | 2-6 | - | 7-8 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 11 |
всього(24) | 584 | 81-165 | 13-55 | 41-75 | 70 | 80 | 150 | 16 | 30 | 57 | 6 | 52 | 242 |
в середньому | 24.3 | 49.1% | 23.6% | 54.7% | 2.9 | 3.3 | 6.3 | 0.7 | 1.3 | 2.4 | 0.3 | 2.2 | 10.1 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра