Дублюючі склади
| Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1БК "Хімік" | 17 | - | 0-2 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2БК-93 "Пульсар" (д) | 11 | 0-1 | 0-1 | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | - |
| 3МБК "Київський будівельник" | 19 | 2-4 | 0-1 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 4МБК "Миколаїв" (д) | 11 | 0-1 | 0-1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5БК "Дніпро" | 3 | 0-1 | - | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6БК "Азовмаш" (д) | 10 | 0-1 | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 7БК "Київ" (д) | 34 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8БК "Львівська політехніка" | 32 | 1-1 | 0-1 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9БК "Одеса" | 17 | - | 1-2 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 10БК "Кривбасбаскет-Люкс" (д) | 5 | - | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | - |
| 11БК "Хімік" (д) | 16 | - | 0-1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 12БК-93 "Пульсар" | 18 | 0-1 | 1-3 | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 13МБК "Київський будівельник" (д) | 28 | 1-2 | - | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 14МБК "Миколаїв" | 24 | 1-3 | - | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| всього(14) | 245 | 5-15 | 2-12 | 6-10 | 9 | 16 | 25 | 16 | 7 | 29 | 1 | 8 | 22 |
| в середньому | 17.5 | 33.3% | 16.7% | 60% | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 1.6 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра


















222.jpg)









