Чемпіонат УБЛ
Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1БК "Львівська політехніка" | 05 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
2БК "Азот" (д) | 06 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
3"Кривбасбаскет-Люкс" (д) | 03 | 1-2 | 1-1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
4БК "Будівельник" (д) | 10 | 1-1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 2 |
5БК "Будівельник" | 01 | - | - | 3-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
6БК "Одеса" (д) | 10 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7БК "Львівська політехніка" | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8БК "Говерла" | 19 | 0-1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
9БК "Азот" (д) | 11 | - | - | 6-6 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2 | 6 |
10БК "Грифони" | 26 | 1-3 | 1-1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 5 |
11БК "Будівельник" (д) | 15 | - | 0-1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - |
12БК "Будівельник" | 04 | - | 0-1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
13БК "Грифони" (д) | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14БК "Дніпро" | 10 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 9 |
15"Ферро-ЗНТУ" | 07 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
16БК "Кривбасбаскет" (д) | 10 | - | 0-1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
17БК "Одеса" | 08 | 0-1 | 0-1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
18БК "Говерла" (д) | 09 | - | 0-2 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
19БК "Грифони" (д) | 35 | 1-5 | 1-1 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | - | 3 | 5 |
20БК "Грифони" | 29 | 3-6 | 1-1 | 3-4 | - | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | - | 3 | 12 |
всього(20) | 223 | 9-24 | 5-12 | 14-16 | 7 | 17 | 24 | 20 | 3 | 15 | - | 25 | 47 |
в середньому | 11.2 | 37.5% | 41.7% | 87.5% | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.8 | - | 1.3 | 2.4 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра