Чемпіонат УБЛ
Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1БК "Одеса" | 28 | 4-8 | 4-5 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | 23 |
2БК "Будівельник" (д) | 22 | 2-8 | 0-1 | 6-6 | - | 4 | 4 | 2 | - | 2 | - | 3 | 10 |
3БК "Грифони" | 27 | 4-7 | 2-5 | 9-10 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 4 | 23 |
4БК "Будівельник" | 33 | 1-3 | 4-12 | 10-10 | - | 2 | 2 | 3 | - | 2 | - | 3 | 24 |
5БК "Одеса" (д) | 31 | 2-4 | 4-9 | 6-6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | - | - | 3 | 22 |
6БК "Грифони" (д) | 34 | 3-5 | 5-9 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 5 | 25 |
7БК "Азот" | 40 | 4-10 | 3-8 | 3-4 | 3 | 3 | 6 | 9 | - | 2 | - | 3 | 20 |
8"Кривбасбаскет-Люкс" | 34 | 4-9 | 3-6 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | - | 4 | 19 |
9БК "Говерла" (д) | 29 | 5-10 | 3-5 | 4-4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | - | 2 | 23 |
10БК "Львівська політехніка" (д) | 32 | 2-5 | 3-5 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | - | 2 | 15 |
11"Ферро-ЗНТУ" | 35 | 5-8 | 4-8 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | - | 1 | 24 |
12БК "Дніпро" | 36 | 2-3 | 5-12 | - | - | 4 | 4 | 3 | - | 4 | 1 | 4 | 19 |
13БК "Дніпро" (д) | 34 | 2-7 | 3-7 | 8-9 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | 21 |
14"Ферро-ЗНТУ" (д) | 37 | 2-6 | 3-11 | 1-1 | - | 2 | 2 | 5 | - | 1 | - | 2 | 14 |
15БК "Львівська політехніка" | 23 | 0-3 | 1-5 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 3 |
16БК "Говерла" | 34 | 1-1 | 1-4 | - | - | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | - | 4 | 5 |
17"Кривбасбаскет-Люкс" (д) | 31 | 3-8 | 3-7 | 4-4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 19 |
18БК "Азот" (д) | 32 | 0-2 | 3-6 | 3-3 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | - | - | 3 | 12 |
19БК "Грифони" | 30 | 3-3 | 8-9 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 33 |
20БК "Одеса" | 38 | 5-11 | 2-5 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 18 |
21БК "Будівельник" (д) | 32 | 6-10 | 6-8 | 10-10 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 4 | 40 |
22БК "Будівельник" | 30 | 1-3 | 1-7 | 2-2 | - | 1 | 1 | 6 | - | 1 | - | 2 | 7 |
23БК "Грифони" (д) | 27 | 3-6 | 1-3 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | 13 |
24БК "Одеса" (д) | 24 | 4-4 | 2-6 | 7-7 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 21 |
25"Кривбасбаскет-Люкс" | 19 | 0-1 | 1-5 | - | - | 1 | 1 | 6 | - | 2 | - | 4 | 3 |
26БК "Азот" | 31 | 0-5 | 4-7 | 1-2 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | - | 2 | 13 |
27БК "Львівська політехніка" (д) | 24 | 1-5 | 3-8 | 2-2 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | 4 | - | 2 | 13 |
28БК "Говерла" (д) | 27 | 1-1 | 2-6 | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 8 |
29БК "Дніпро" | 26 | 4-7 | 3-7 | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | 2 | 17 |
30"Ферро-ЗНТУ" | 20 | 2-6 | 1-3 | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - | 7 |
31БК "ДніпроАзот" (д) | 19 | - | 1-4 | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 3 |
32БК "Кривбасбаскет" | 27 | 5-8 | 2-3 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 18 |
33БК "Одеса" (д) | 31 | 2-6 | 5-11 | 7-8 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 3 | 26 |
34БК "Говерла" | 21 | 3-3 | 2-8 | 2-2 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 3 | 14 |
35БК "ДніпроАзот" | 31 | 2-3 | 2-7 | 2-2 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 4 | 12 |
36БК "Кривбасбаскет" (д) | 24 | 3-5 | 2-4 | 4-6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | - | 1 | 16 |
37БК "Одеса" | 26 | 1-4 | 0-1 | 6-6 | - | 1 | 1 | 4 | - | 2 | - | 4 | 8 |
38БК "Говерла" (д) | 12 | 2-3 | 1-5 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 7 |
всього(38) | 1091 | 94-201 | 103-242 | 121-130 | 30 | 61 | 91 | 133 | 40 | 80 | 2 | 104 | 618 |
в середньому | 28.7 | 46.8% | 42.6% | 93.1% | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.5 | 1.1 | 2.1 | 0.1 | 2.7 | 16.3 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра