Чемпіонат УБЛ
| Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1БК "Будівельник" | 15 | 2-3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 |
| 2БК "Грифони" (д) | 26 | 3-6 | 2-4 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 12 |
| 3БК "Одеса" (д) | 27 | 3-6 | 2-3 | 2-2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 14 |
| 4"Кривбасбаскет-Люкс" | 34 | 2-6 | 1-4 | 4-4 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 | 11 |
| 5БК "Азот" | 23 | 5-6 | 1-1 | 3-4 | - | 5 | 5 | 1 | 3 | - | - | 1 | 16 |
| 6БК "Львівська політехніка" (д) | 32 | 2-5 | 0-2 | 1-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 4 | 5 |
| 7БК "Говерла" (д) | 36 | 1-5 | 3-6 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 13 |
| 8"Ферро-ЗНТУ" | 17 | 2-3 | 0-1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 |
| 9БК "ДніпроАзот" (д) | 12 | 0-2 | 1-1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 3 |
| 10БК "Кривбасбаскет" | 35 | 3-6 | 1-4 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 3 | 11 |
| 11БК "Одеса" (д) | 27 | 1-4 | 0-2 | 2-4 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 12БК "Говерла" | 32 | 3-9 | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | 1 | - | 2 | 6 |
| 13БК "ДніпроАзот" | 29 | 5-7 | 0-4 | 7-8 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 4 | 17 |
| 14БК "Кривбасбаскет" (д) | 28 | 4-6 | 1-1 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 13 |
| 15БК "Одеса" | 21 | 4-6 | 0-1 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | - | - | 3 | - | 4 | 10 |
| 16БК "Говерла" (д) | 29 | 5-8 | 2-4 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 16 |
| 17БК "Грифони" (д) | 40 | 7-11 | 0-2 | 2-3 | 1 | 5 | 6 | - | 2 | 4 | - | 2 | 16 |
| 18БК "Грифони" | 39 | 4-9 | 0-1 | 4-4 | - | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | - | - | 12 |
| всього(18) | 502 | 56-108 | 14-41 | 33-41 | 16 | 40 | 56 | 13 | 17 | 23 | 1 | 48 | 187 |
| в середньому | 27.9 | 51.9% | 34.1% | 80.5% | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 2.7 | 10.4 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра


















222.jpg)









