Чемпіонат УБЛ
| Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1БК "Дніпро" (д) | 05 | 2-2 | - | 1-1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | 5 |
| 2БК "Говерла" | 13 | 4-6 | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 8 |
| 3БК "Будівельник" (д) | 11 | 3-3 | - | 3-4 | 3 | - | 3 | - | 2 | - | - | 1 | 9 |
| 4БК "Одеса" (д) | 19 | 4-10 | - | 0-3 | 4 | 3 | 7 | - | 1 | - | - | 1 | 8 |
| 5БК "Грифони" (д) | 08 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
| 6БК "Азот" | 24 | 4-7 | - | 3-3 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 11 |
| 7"Кривбасбаскет-Люкс" | 20 | 2-7 | - | 1-1 | 4 | 2 | 6 | 1 | - | 2 | - | 3 | 5 |
| 8БК "Говерла" (д) | 13 | 3-3 | - | 1-2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 7 |
| 9БК "Львівська політехніка" (д) | 17 | 2-5 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 5 | 4 |
| 10"Ферро-ЗНТУ" | 31 | 4-10 | 0-1 | - | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 8 |
| 11БК "Дніпро" | 17 | 0-3 | - | 1-3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 12БК "Дніпро" (д) | 24 | 4-7 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 8 |
| 13"Ферро-ЗНТУ" (д) | 25 | 6-9 | - | 2-2 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 3 | 3 | 14 |
| 14БК "Львівська політехніка" | 22 | 4-9 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 8 |
| 15БК "Говерла" | 25 | 3-8 | - | 3-3 | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 16"Кривбасбаскет-Люкс" (д) | 10 | 1-3 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | 2 |
| 17БК "Азот" (д) | 08 | 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 18БК "Грифони" | 11 | 0-3 | - | 1-2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 1 |
| 19БК "Одеса" | 10 | 2-6 | - | 2-2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 6 |
| 20БК "Будівельник" (д) | 12 | 1-4 | - | 2-2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 |
| 21БК "Будівельник" | 10 | 3-5 | - | 2-2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
| 22БК "Грифони" (д) | 05 | 0-1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 23"Кривбасбаскет-Люкс" | 07 | 1-2 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 2 |
| 24БК "Азот" | 23 | 4-8 | - | 1-2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 9 |
| 25БК "Львівська політехніка" (д) | 15 | 3-5 | - | 1-2 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 7 |
| 26БК "Говерла" (д) | 05 | 0-2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 27БК "Дніпро" | 19 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | 1 | 8 |
| 28"Ферро-ЗНТУ" | 20 | 5-8 | 0-1 | 1-2 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2 | 11 |
| 29БК "ДніпроАзот" (д) | 11 | 1-1 | - | 1-2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
| 30БК "Кривбасбаскет" | 06 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 31БК "Одеса" (д) | 24 | 1-6 | - | - | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 32БК "Говерла" | 17 | 0-4 | - | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | 2 | - | 3 | 1 |
| 33БК "ДніпроАзот" | 20 | - | - | 1-4 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | 2 | 1 |
| 34БК "Кривбасбаскет" (д) | 12 | 3-7 | - | 1-3 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | - | 1 | 3 | 7 |
| 35БК "Говерла" (д) | 29 | 5-9 | - | - | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 36БК "Грифони" (д) | 32 | 6-11 | - | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 14 |
| 37БК "Грифони" | 40 | 7-10 | 0-2 | - | 3 | 3 | 6 | - | 1 | 1 | - | 2 | 14 |
| всього(37) | 620 | 92-194 | 1-6 | 33-53 | 66 | 58 | 124 | 15 | 21 | 27 | 11 | 62 | 220 |
| в середньому | 16.8 | 47.4% | 16.7% | 62.3% | 1.8 | 1.6 | 3.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 5.9 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра


















222.jpg)









