Чемпіонат УБЛ серед жіночих команд
| Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1БК "Політехніка Галичина" (д) | 17 | 2-4 | - | 4-4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 8 |
| 2"Галицька Академія" (д) | 11 | 2-5 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | 4 |
| 3БК "Луганські Ластівки" | 09 | 0-1 | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | 2 | - | 5 | - |
| 4БК "Донбас" | 08 | 2-3 | - | 2-2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 6 |
| 5БК "ТНУ" (д) | 17 | 1-4 | - | - | 3 | 2 | 5 | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 |
| 6БК "Південна Пальміра" (д) | 10 | 0-1 | - | 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 7БК "Дніпро" | 17 | 0-1 | - | 6-8 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 6 |
| 8БК "Динамо-НПУ" | 11 | 2-5 | - | - | 2 | 5 | 7 | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 |
| 9БК "Політехніка Галичина" | 38 | 6-10 | - | 4-4 | 7 | 7 | 14 | - | 1 | 1 | - | 1 | 16 |
| 10"Галицька Академія" | 37 | 7-10 | - | 1-2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 |
| 11БК "Луганські Ластівки" (д) | 23 | 4-9 | - | 2-2 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 10 |
| 12БК "Донбас" (д) | 17 | 0-3 | - | 2-2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 | 2 |
| 13БК "Південна Пальміра" | 23 | 2-3 | - | - | 1 | 4 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 14БК "ТНУ" | 27 | 2-7 | - | - | 2 | 5 | 7 | 2 | - | 3 | - | 5 | 4 |
| 15БК "Запоріжжя-КПУ" (д) | 19 | 4-6 | - | 1-2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 9 |
| 16БК "Дніпро" (д) | 20 | 1-5 | - | 2-2 | 3 | 3 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 4 |
| 17БК "Динамо-НПУ" (д) | 14 | 2-3 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 18БК "Політехніка Галичина" | 17 | 0-4 | - | 1-2 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 1 | 3 | 1 |
| 19"Галицька Академія" | 32 | 4-5 | - | 0-2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 8 |
| 20БК "ТНУ" (д) | 20 | 2-5 | - | 0-2 | 4 | 6 | 10 | - | - | - | 1 | 5 | 4 |
| 21БК "Південна Пальміра" (д) | 09 | 0-1 | - | 1-2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 5 | 1 |
| 22БК "Запоріжжя-КПУ" (д) | 13 | 1-3 | - | 1-2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 23БК "Дніпро" (д) | 04 | 1-2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 24БК "Динамо-НПУ" | 12 | 0-1 | - | - | 3 | 3 | 6 | - | - | 4 | - | 5 | - |
| 25БК "Динамо-НПУ" (д) | 17 | 0-1 | - | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
| 26БК "Дніпро" | 07 | 0-1 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - |
| 27БК "Запоріжжя-КПУ" | 15 | 2-3 | - | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 28БК "ТНУ" | 05 | 1-1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
| 29БК "Донбас" (д) | 02 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30БК "Луганські Ластівки" (д) | 17 | 1-3 | - | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 4 | 3 |
| 31БК "Політехніка Галичина" (д) | 15 | 2-5 | - | 0-1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 1 | 4 |
| 32"Галицька Академія" (д) | 14 | 2-3 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 3 | 4 |
| 33БК "Луганські Ластівки" | 09 | 1-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| всього(33) | 526 | 54-122 | - | 30-44 | 62 | 84 | 146 | 10 | 13 | 32 | 11 | 87 | 138 |
| в середньому | 15.9 | 44.3% | - | 68.2% | 1.9 | 2.5 | 4.4 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.3 | 2.6 | 4.2 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра


















222.jpg)









