Чемпіонат УБЛ серед жіночих команд
| Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1БК "Політехніка Галичина" (д) | 21 | 7-12 | - | 9-15 | 9 | 2 | 11 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 23 |
| 2"Галицька Академія" (д) | 38 | 9-19 | 1-1 | 7-13 | 7 | 12 | 19 | - | - | 2 | 1 | 1 | 28 |
| 3БК "Луганські Ластівки" | 22 | 6-8 | 1-1 | 2-6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 17 |
| 4БК "Донбас" | 31 | 4-8 | 0-1 | 2-2 | 4 | 6 | 10 | - | 2 | 3 | - | 3 | 10 |
| 5БК "ТНУ" (д) | 37 | 7-10 | 1-2 | 4-9 | 2 | 12 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 21 |
| 6БК "Південна Пальміра" (д) | 31 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | 1 | 7 | 8 | - | 2 | - | 4 | 3 | 10 |
| 7БК "Дніпро" | 31 | 10-19 | - | 6-9 | 7 | 5 | 12 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 26 |
| 8БК "Динамо-НПУ" | 28 | 4-13 | 0-2 | - | 3 | 8 | 11 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 9БК "Політехніка Галичина" | 40 | 4-6 | 0-5 | 5-5 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 3 | - | - | 13 |
| 10"Галицька Академія" | 37 | 3-12 | 2-8 | 5-6 | 4 | 3 | 7 | - | - | 5 | 1 | 5 | 17 |
| 11БК "Луганські Ластівки" (д) | 28 | 4-10 | 1-2 | 0-2 | 6 | 11 | 17 | - | - | 1 | 1 | 4 | 11 |
| 12БК "Донбас" (д) | 36 | 8-16 | 0-1 | 9-14 | 11 | 9 | 20 | - | 1 | 2 | - | 2 | 25 |
| 13БК "Південна Пальміра" | 38 | 3-7 | 2-4 | 9-13 | 4 | 8 | 12 | - | 1 | 2 | - | 4 | 21 |
| 14БК "ТНУ" | 28 | 1-10 | 1-2 | 1-4 | 4 | 6 | 10 | 3 | - | 2 | - | - | 6 |
| 15БК "Запоріжжя-КПУ" (д) | 35 | 2-11 | 1-4 | 3-6 | 11 | 9 | 20 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 16БК "Дніпро" (д) | 32 | 5-15 | 0-3 | 6-8 | 5 | 5 | 10 | - | 2 | 1 | - | 2 | 16 |
| 17БК "Динамо-НПУ" (д) | 33 | 8-15 | 0-2 | 4-5 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20 |
| 18БК "Політехніка Галичина" | 31 | 5-14 | - | 6-7 | 6 | 9 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| 19"Галицька Академія" | 40 | 6-15 | 0-1 | 4-6 | 2 | 4 | 6 | - | - | 1 | - | 2 | 16 |
| 20БК "ТНУ" (д) | 20 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 21БК "Південна Пальміра" (д) | 26 | 7-12 | 0-1 | 2-3 | 7 | 6 | 13 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 16 |
| 22БК "Запоріжжя-КПУ" (д) | 33 | 8-16 | 1-1 | 2-6 | 8 | 3 | 11 | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 21 |
| 23БК "Дніпро" (д) | 30 | 8-13 | 0-1 | 6-9 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 22 |
| 24БК "Динамо-НПУ" | 36 | 6-19 | 0-2 | 3-3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 |
| 25БК "Динамо-НПУ" (д) | 37 | 6-16 | 0-3 | 10-11 | 8 | 5 | 13 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 22 |
| 26БК "Дніпро" | 17 | 3-8 | 1-2 | 0-2 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 9 |
| всього(26) | 816 | 137-312 | 13-52 | 107-168 | 129 | 166 | 295 | 19 | 27 | 59 | 20 | 67 | 420 |
| в середньому | 31.4 | 43.9% | 25% | 63.7% | 5 | 6.4 | 11.3 | 0.7 | 1 | 2.3 | 0.8 | 2.6 | 16.2 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра


















222.jpg)









