Чемпіонат УБЛ серед жіночих команд
| Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1БК "Політехніка Галичина" | 37 | 1-5 | 2-6 | 3-7 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | - | 4 | 11 |
| 2"Галицька Академія" | 38 | 0-1 | 0-5 | 4-4 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 4 |
| 3БК "Луганські Ластівки" (д) | 31 | 1-4 | 2-5 | 1-2 | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | 3 | 9 |
| 4БК "Донбас" (д) | 30 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | - | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 8 |
| 5БК "ТНУ" | 25 | 3-3 | 0-1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 6 |
| 6БК "Запоріжжя-КПУ" (д) | 09 | 1-1 | 0-1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 |
| 7БК "Дніпро" (д) | 17 | - | 0-1 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 3 | - |
| 8БК "Динамо-НПУ" (д) | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 9БК "Політехніка Галичина" | 09 | 0-1 | 0-1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| 10"Галицька Академія" | 04 | 1-2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 |
| всього(10) | 207 | 10-22 | 4-21 | 10-15 | 1 | 14 | 15 | 10 | 9 | 22 | 1 | 20 | 42 |
| в середньому | 20.7 | 45.5% | 19% | 66.7% | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 1 | 0.9 | 2.2 | 0.1 | 2 | 4.2 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра


















222.jpg)









