Чемпіонат УБЛ серед жіночих команд
| Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1БК "Луганські Ластівки" (д) | 37 | 0-6 | 4-12 | 8-12 | - | 5 | 5 | 11 | - | 5 | - | 1 | 20 |
| 2БК "Донбас" (д) | 38 | 0-5 | 1-6 | 7-8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 4 | 10 |
| 3БК "Південна Пальміра" | 38 | 4-11 | 6-11 | 7-11 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 33 |
| 4БК "ТНУ" | 38 | 1-2 | 6-13 | 1-1 | - | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | - | 1 | 21 |
| 5БК "Запоріжжя-КПУ" (д) | 37 | 1-4 | 2-8 | 2-2 | - | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 2 | 10 |
| 6БК "Дніпро" (д) | 36 | 1-3 | 1-6 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 6 |
| 7БК "Динамо-НПУ" (д) | 33 | 0-2 | 0-5 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | - | 5 | 2 |
| 8БК "Політехніка Галичина" | 38 | 0-4 | 3-11 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 3 | - | 3 | 9 |
| 9"Галицька Академія" | 38 | 1-3 | 3-7 | 3-4 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | 3 | 14 |
| 10БК "ТНУ" (д) | 40 | 0-3 | 3-12 | 4-4 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 13 |
| 11БК "Південна Пальміра" (д) | 28 | 1-6 | 1-12 | 0-1 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 5 | 5 |
| 12БК "Запоріжжя-КПУ" (д) | 36 | 1-5 | 1-5 | 3-8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 3 | 8 |
| 13БК "Дніпро" (д) | 25 | 1-5 | 2-3 | 1-2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 8 | - | 1 | 9 |
| 14БК "Динамо-НПУ" | 35 | 1-4 | 2-7 | 2-4 | - | 2 | 2 | - | 1 | 5 | - | 2 | 10 |
| 15БК "Динамо-НПУ" (д) | 36 | 0-6 | 3-10 | 2-2 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 3 | 11 |
| 16БК "Дніпро" | 26 | 0-2 | 1-5 | 2-2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | - | 3 | 5 |
| 17БК "Запоріжжя-КПУ" | 36 | 2-5 | 1-6 | 2-5 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 9 |
| 18БК "ТНУ" | 35 | 2-4 | 2-5 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5 | - | 3 | 10 |
| 19БК "Південна Пальміра" | 38 | 2-7 | 1-8 | - | - | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 20БК "Донбас" (д) | 39 | 3-6 | 1-5 | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | 4 | 9 |
| 21БК "Луганські Ластівки" (д) | 32 | 1-1 | 2-6 | 2-2 | - | 2 | 2 | 4 | - | 2 | - | 4 | 10 |
| 22БК "Політехніка Галичина" (д) | 25 | 0-4 | 3-8 | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | 3 | 9 |
| 23"Галицька Академія" (д) | 31 | 1-3 | 3-7 | 2-2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 2 | 13 |
| 24БК "Луганські Ластівки" | 28 | 0-3 | 1-3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3 |
| 25БК "Донбас" | 22 | - | 1-4 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | 2 | 3 |
| всього(25) | 845 | 23-104 | 54-185 | 51-76 | 7 | 42 | 49 | 76 | 32 | 93 | 2 | 68 | 259 |
| в середньому | 33.8 | 22.1% | 29.2% | 67.1% | 0.3 | 1.7 | 2 | 3 | 1.3 | 3.7 | 0.1 | 2.7 | 10.4 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра


















222.jpg)









