Чемпіонат УБЛ серед жіночих команд
| Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1БК "Запоріжжя-КПУ" (д) | 37 | 4-11 | 3-9 | 4-6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 |
| 2БК "Дніпро" (д) | 34 | 1-8 | 0-4 | 15-18 | 6 | 3 | 9 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 17 |
| 3БК "Динамо-НПУ" (д) | 37 | 3-10 | 4-8 | 3-4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | - | - | 21 |
| 4БК "Політехніка Галичина" | 34 | 6-14 | 2-8 | 0-2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 18 |
| 5"Галицька Академія" | 36 | 10-15 | 1-4 | 7-8 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 6 | - | 3 | 30 |
| 6БК "ТНУ" (д) | 38 | 7-17 | 2-8 | 2-4 | 8 | 9 | 17 | 3 | 2 | 7 | - | 2 | 22 |
| 7БК "Південна Пальміра" (д) | 23 | 3-8 | 3-8 | 1-4 | 2 | - | 2 | - | 2 | 5 | - | 4 | 16 |
| 8БК "Запоріжжя-КПУ" (д) | 36 | 5-14 | 2-6 | 5-5 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 21 |
| 9БК "Дніпро" (д) | 36 | 2-7 | 0-3 | 14-14 | - | 13 | 13 | 4 | 4 | 9 | - | 2 | 18 |
| 10БК "Динамо-НПУ" | 35 | 4-9 | - | 6-6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | - | 1 | 14 |
| 11БК "Динамо-НПУ" (д) | 30 | 0-5 | 1-2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 3 |
| 12БК "Дніпро" | 31 | 2-6 | 0-3 | 4-4 | 2 | 6 | 8 | - | - | 2 | - | 2 | 8 |
| 13БК "Запоріжжя-КПУ" | 36 | 5-13 | 3-5 | 2-3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | - | - | 21 |
| 14БК "ТНУ" | 18 | 2-5 | 1-1 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 2 | - | 3 | 8 |
| 15БК "Південна Пальміра" | 35 | 2-8 | 3-10 | 6-9 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 19 |
| 16БК "Донбас" (д) | 32 | 3-10 | 1-4 | 2-2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | - | 11 |
| 17БК "Луганські Ластівки" (д) | 33 | 4-10 | 2-4 | - | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 14 |
| 18БК "Політехніка Галичина" (д) | 30 | 8-10 | 1-1 | 4-4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 23 |
| 19"Галицька Академія" (д) | 33 | 3-6 | 3-6 | 6-6 | 4 | 3 | 7 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 21 |
| 20БК "Луганські Ластівки" | 23 | 6-9 | 0-3 | 0-1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 12 |
| 21БК "Донбас" | 28 | 2-8 | 1-3 | 10-10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | - | - | 1 | 17 |
| всього(21) | 675 | 82-203 | 33-100 | 92-112 | 64 | 89 | 153 | 39 | 36 | 63 | 4 | 32 | 355 |
| в середньому | 32.1 | 40.4% | 33% | 82.1% | 3 | 4.2 | 7.3 | 1.9 | 1.7 | 3 | 0.2 | 1.5 | 16.9 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра


















222.jpg)









