Чемпіонат УБЛ серед жіночих команд
| Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1БК "Запоріжжя-КПУ" (д) | 32 | - | 3-6 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | 9 |
| 2БК "Дніпро" (д) | 32 | 1-2 | 1-4 | 3-4 | 2 | 4 | 6 | - | 1 | 1 | - | 1 | 8 |
| 3БК "Динамо-НПУ" | 29 | 0-1 | 0-1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - |
| 4БК "Динамо-НПУ" (д) | 32 | 1-2 | 1-4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 5 | - | 1 | 5 |
| 5БК "Дніпро" | 31 | 0-3 | 1-5 | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 7 | - | 2 | 3 |
| 6БК "Запоріжжя-КПУ" | 33 | 1-4 | 2-6 | 1-2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 9 |
| 7БК "ТНУ" | 39 | 0-2 | 4-7 | - | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 3 | 12 |
| 8БК "Південна Пальміра" | 35 | 1-1 | 2-5 | 2-2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 10 |
| 9БК "Донбас" (д) | 13 | - | 2-2 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 6 |
| 10БК "Політехніка Галичина" (д) | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11БК "Луганські Ластівки" | 21 | 1-1 | 2-2 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | 8 |
| 12БК "Донбас" | 23 | 2-4 | 1-2 | 5-6 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 12 |
| всього(12) | 322 | 7-20 | 19-44 | 11-14 | 4 | 18 | 22 | 12 | 11 | 35 | - | 11 | 82 |
| в середньому | 26.8 | 35% | 43.2% | 78.6% | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1 | 0.9 | 2.9 | - | 0.9 | 6.8 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра


















222.jpg)









