Чемпіонат УБЛ серед жіночих команд
| Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1БК "Дніпро" | 35 | 4-10 | 0-1 | 2-3 | 7 | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | 10 |
| 2БК "Запоріжжя-КПУ" | 30 | 4-11 | - | 2-2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| 3БК "ТНУ" | 30 | 3-8 | - | 3-4 | 3 | 10 | 13 | 5 | 1 | 4 | - | 3 | 9 |
| 4БК "Південна Пальміра" | 29 | 5-9 | 1-1 | 6-8 | 8 | 9 | 17 | - | 3 | 4 | - | 3 | 19 |
| 5БК "Донбас" (д) | 24 | 3-7 | - | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 7 |
| 6БК "Луганські Ластівки" (д) | 21 | 3-4 | - | 2-6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 |
| 7БК "Політехніка Галичина" (д) | 22 | 4-7 | - | - | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | - | - | 2 | 8 |
| 8"Галицька Академія" (д) | 16 | 2-4 | - | 2-2 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | 3 | 6 |
| 9БК "Луганські Ластівки" | 25 | 4-8 | - | 1-4 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 |
| 10БК "Донбас" | 21 | 4-8 | - | 3-3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 5 | - | 2 | 11 |
| всього(10) | 253 | 36-76 | 1-2 | 22-34 | 30 | 56 | 86 | 20 | 22 | 27 | 3 | 28 | 97 |
| в середньому | 25.3 | 47.4% | 50% | 64.7% | 3 | 5.6 | 8.6 | 2 | 2.2 | 2.7 | 0.3 | 2.8 | 9.7 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра


















222.jpg)









