Дублюючі склади
Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1БК "Ферро-ЗНТУ" (д) | 11 | 1-1 | - | 0-2 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | - | 2 |
2БК "Дніпро" (д) | 17 | 0-1 | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1 | - |
3БК "Говерла" | 02 | - | - | 0-2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
4БК "Львівська політехніка" | 11 | 1-1 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
5БК "Азот" (д) | 10 | 0-3 | - | 1-2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
6"Кривбасбаскет-Люкс" (д) | 10 | 1-2 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 |
7БК "Одеса" | 09 | 0-1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
8"Будівельник" (д) | 08 | 2-2 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 4 |
9БК "Одеса" (д) | 06 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
10БК "Грифони" (д) | 12 | 1-1 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
11БК "Азот" | 07 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
12БК "Говерла" (д) | 11 | 1-3 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
13БК "Львівська політехніка" (д) | 08 | 0-1 | - | 1-6 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
14БК "Ферро-ЗНТУ" | 14 | 2-2 | - | 1-1 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | 5 |
15БК "Дніпро" | 14 | 2-3 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 4 |
16БК "Говерла" | 15 | 1-1 | - | 1-3 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 4 | 3 |
17"Кривбасбаскет-Люкс" | 09 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - |
18БК "Азот" | 09 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | - |
19"Будівельник" (д) | 04 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20БК "Грифони" (д) | 10 | 0-1 | - | 1-4 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
21БК "Одеса" | 18 | 1-2 | - | 2-4 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | - | 5 | 4 |
22БК "Ферро-ЗНТУ" (д) | 15 | 0-1 | - | 0-2 | 1 | 3 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - |
23БК "Дніпро" | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
24БК "Львівська політехніка" (д) | 07 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
25БК "Одеса" (д) | 05 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - |
26БК "Ферро-ЗНТУ" | 02 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
27БК "Дніпро" (д) | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
28БК "Львівська політехніка" | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - |
всього(28) | 254 | 13-28 | - | 7-26 | 33 | 29 | 62 | 1 | 6 | 9 | 9 | 39 | 33 |
в середньому | 9.1 | 46.4% | - | 26.9% | 1.2 | 1 | 2.2 | - | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.2 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра