Дублюючі склади
Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1БК "Ферро-ЗНТУ" (д) | 25 | 2-5 | 0-3 | - | 3 | 4 | 7 | - | 2 | 2 | - | 1 | 4 |
2БК "Дніпро" (д) | 20 | 3-5 | 1-1 | 4-4 | 5 | 2 | 7 | - | 2 | 4 | - | 3 | 13 |
3БК "Говерла" | 23 | 1-3 | 1-1 | 3-10 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 8 |
4БК "Львівська політехніка" | 30 | 1-7 | 3-4 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | - | 1 | 1 | - | 4 | 12 |
5БК "Азот" (д) | 24 | 4-7 | 1-4 | 1-1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 12 |
6"Кривбасбаскет-Люкс" (д) | 23 | 4-6 | - | 1-1 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 3 | 9 |
7БК "Одеса" | 17 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - |
8"Будівельник" (д) | 20 | 4-5 | - | 4-5 | 3 | 2 | 5 | - | 2 | - | - | 1 | 12 |
9БК "Одеса" (д) | 18 | 1-5 | 0-1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
10БК "Грифони" (д) | 32 | 0-4 | 2-4 | 12-12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 18 |
11БК "Азот" | 25 | 1-4 | 1-4 | 3-5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 |
12БК "Говерла" (д) | 17 | 2-5 | 1-1 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 9 |
13БК "Львівська політехніка" (д) | 27 | 3-6 | 0-3 | - | 4 | 4 | 8 | 2 | - | 1 | - | 3 | 6 |
14БК "Ферро-ЗНТУ" | 25 | 3-8 | 0-1 | 3-3 | 4 | 3 | 7 | 4 | - | 2 | - | 5 | 9 |
15БК "Дніпро" | 23 | 0-2 | 0-1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | - |
16БК "Говерла" | 34 | 4-6 | 2-6 | 4-4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 18 |
17"Кривбасбаскет-Люкс" | 17 | 1-3 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 2 |
18БК "Азот" | 25 | 1-6 | 0-2 | 5-8 | 2 | 3 | 5 | - | 1 | 2 | - | - | 7 |
19"Будівельник" (д) | 11 | - | - | 3-4 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 3 |
20БК "Грифони" (д) | 29 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 4 |
21БК "Одеса" | 31 | 2-11 | 0-3 | 6-6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 |
22БК "Ферро-ЗНТУ" (д) | 37 | 4-10 | 2-3 | 7-9 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 21 |
23БК "Дніпро" | 18 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 4 |
24БК "Львівська політехніка" (д) | 19 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | 5 |
25БК "Одеса" (д) | 30 | 1-6 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 2 |
26БК "Ферро-ЗНТУ" | 37 | 6-8 | 0-2 | 7-10 | 2 | 7 | 9 | 6 | - | - | - | 2 | 19 |
27БК "Дніпро" (д) | 35 | 4-14 | 1-3 | 4-6 | 5 | 6 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 |
28БК "Львівська політехніка" | 34 | 4-11 | 0-2 | 2-5 | 3 | - | 3 | - | 1 | 4 | - | 3 | 10 |
29"Кривбасбаскет-Люкс" (д) | 13 | 3-5 | - | 1-2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 7 |
30БК "Грифони" | 21 | 1-8 | 0-1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 |
всього(30) | 740 | 64-174 | 15-53 | 78-105 | 66 | 72 | 138 | 40 | 41 | 41 | 7 | 67 | 251 |
в середньому | 24.7 | 36.8% | 28.3% | 74.3% | 2.2 | 2.4 | 4.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 8.4 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра