Дублюючі склади
Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1БК "Ферро-ЗНТУ" (д) | 14 | 1-2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
2БК "Дніпро" (д) | 11 | 2-3 | 0-1 | - | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | 2 | 4 |
3БК "Говерла" | 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4БК "Львівська політехніка" | 08 | 2-4 | - | 4-6 | 2 | 3 | 5 | - | 1 | 2 | - | 1 | 8 |
5БК "Азот" (д) | 13 | 2-2 | - | - | 1 | 7 | 8 | - | 2 | 1 | - | 4 | 4 |
6"Кривбасбаскет-Люкс" (д) | 18 | 4-5 | - | 5-6 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | 1 | 3 | 13 |
7БК "Одеса" | 26 | 8-12 | 0-1 | 2-3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 18 |
8"Будівельник" (д) | 19 | 3-4 | - | 3-3 | 2 | 4 | 6 | - | 2 | - | - | 1 | 9 |
9БК "Одеса" (д) | 23 | 3-6 | 1-1 | 1-1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 10 |
10БК "Азот" | 14 | 2-5 | 0-1 | - | 5 | 1 | 6 | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 |
11БК "Говерла" (д) | 20 | 1-3 | 0-2 | 0-3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 |
12БК "Львівська політехніка" (д) | 12 | - | 0-2 | - | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | - | 3 | - |
13БК "Ферро-ЗНТУ" | 05 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | 4 | - |
14БК "Дніпро" | 13 | 0-1 | - | 2-2 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
15БК "Говерла" | 20 | 6-9 | - | - | 6 | 3 | 9 | - | - | 3 | 3 | 1 | 12 |
16"Кривбасбаскет-Люкс" | 25 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 1 | - | - | 3 | 4 | 8 |
17БК "Азот" | 10 | 2-2 | - | 1-2 | 2 | 3 | 5 | - | 1 | 1 | - | 5 | 5 |
18"Будівельник" (д) | 16 | 1-2 | - | 0-2 | 2 | 3 | 5 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
19БК "Грифони" (д) | 18 | - | 0-1 | 4-6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 |
20БК "Одеса" | 29 | 4-10 | 0-1 | 1-1 | 6 | 6 | 12 | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
21БК "Ферро-ЗНТУ" (д) | 21 | 3-7 | 0-1 | 4-6 | 6 | 9 | 15 | - | - | 2 | 2 | 4 | 10 |
22БК "Дніпро" | 20 | 0-1 | - | 1-2 | - | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | 1 |
23БК "Львівська політехніка" (д) | 21 | 3-3 | 1-1 | 0-1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | 9 |
24БК "Одеса" (д) | 38 | 6-10 | 0-1 | 2-6 | 5 | 13 | 18 | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 |
25БК "Ферро-ЗНТУ" | 37 | 6-7 | 0-1 | 2-2 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 | 3 | - | 5 | 14 |
26БК "Дніпро" (д) | 32 | 1-3 | - | 1-4 | 4 | 3 | 7 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
27БК "Львівська політехніка" | 18 | 1-2 | - | - | 1 | 3 | 4 | - | 2 | 1 | - | 4 | 2 |
всього(27) | 508 | 64-111 | 2-15 | 35-58 | 72 | 112 | 184 | 13 | 26 | 32 | 19 | 69 | 169 |
в середньому | 18.8 | 57.7% | 13.3% | 60.3% | 2.7 | 4.1 | 6.8 | 0.5 | 1 | 1.2 | 0.7 | 2.6 | 6.3 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра