Дублюючі склади
| Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1БК "Львівська політехніка" | 04 | 1-1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 2БК "Азот" (д) | 06 | 0-1 | - | 1-4 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
| 3"Кривбасбаскет-Люкс" (д) | 06 | 0-1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 4БК "Одеса" | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 5БК "Одеса" (д) | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 6БК "Азот" | 02 | - | - | 0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7БК "Львівська політехніка" (д) | 02 | 1-1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
| 8БК "Дніпро" | 06 | 1-1 | - | 1-2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 9"Кривбасбаскет-Люкс" | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10БК "Грифони" (д) | 01 | 1-1 | - | 1-2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 11БК "Одеса" | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 12БК "Ферро-ЗНТУ" (д) | 04 | 0-2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 13БК "Львівська політехніка" (д) | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 14БК "Одеса" (д) | 10 | 0-1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - |
| 15БК "Ферро-ЗНТУ" | 01 | 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 16БК "Львівська політехніка" | 10 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| всього(16) | 63 | 5-11 | - | 3-10 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | - | 11 | 13 |
| в середньому | 3.9 | 45.5% | - | 30% | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | - | 0.7 | 0.8 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра


















222.jpg)









