Дублюючі склади
| Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1БК "Говерла" | 36 | 7-14 | 0-4 | 4-5 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | 18 |
| 2БК "Львівська політехніка" | 09 | 2-3 | 1-2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 7 |
| 3БК "Азот" (д) | 17 | 3-5 | 1-3 | 3-4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 12 |
| 4"Кривбасбаскет-Люкс" (д) | 21 | 2-6 | 0-3 | 8-11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | - | 4 | 12 |
| 5БК "Одеса" | 25 | 3-8 | 1-5 | 7-11 | 3 | 4 | 7 | 1 | - | 2 | - | 2 | 16 |
| 6"Будівельник" (д) | 27 | 1-7 | 2-8 | 2-4 | 2 | 4 | 6 | - | 4 | - | - | 3 | 10 |
| 7БК "Одеса" (д) | 32 | 4-8 | 4-7 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | 22 |
| 8БК "Грифони" (д) | 31 | 2-7 | 0-2 | 2-3 | 1 | 4 | 5 | 3 | - | 1 | - | 2 | 6 |
| 9БК "Азот" | 30 | 6-15 | 1-4 | 6-11 | - | 7 | 7 | 3 | - | 1 | - | 4 | 21 |
| 10БК "Говерла" (д) | 18 | 2-6 | 0-2 | 0-2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 4 |
| 11БК "Львівська політехніка" (д) | 27 | 3-10 | 1-4 | - | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | - | 4 | 9 |
| 12БК "Ферро-ЗНТУ" | 23 | 2-10 | 3-5 | 3-6 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | 5 | 16 |
| 13БК "Дніпро" | 32 | 3-11 | 2-6 | 4-10 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | - | 4 | 16 |
| 14БК "Говерла" | 34 | 3-8 | 3-7 | - | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | - | 4 | 15 |
| 15"Кривбасбаскет-Люкс" | 37 | 4-10 | 2-5 | 1-3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 15 |
| 16БК "Азот" | 34 | 2-10 | 1-5 | 2-6 | - | 4 | 4 | - | 3 | 2 | - | 5 | 9 |
| 17"Будівельник" (д) | 37 | 8-9 | 2-5 | 2-4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| 18БК "Грифони" (д) | 30 | 3-4 | 2-7 | 6-10 | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 2 | - | 2 | 18 |
| 19БК "Дніпро" | 32 | 2-10 | 1-6 | 5-6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | - | 4 | 12 |
| 20БК "Львівська політехніка" (д) | 27 | 1-8 | 2-6 | - | 2 | 5 | 7 | 1 | - | 2 | - | 4 | 8 |
| 21БК "Одеса" (д) | 24 | 1-4 | 1-7 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | 3 | 6 |
| 22БК "Ферро-ЗНТУ" | 27 | 4-7 | 1-1 | 5-5 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | 2 | - | 5 | 16 |
| 23БК "Дніпро" (д) | 35 | 2-11 | 0-2 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | - | 2 | 5 | - | 4 | 5 |
| 24БК "Львівська політехніка" | 25 | 5-9 | 1-9 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | 4 | 13 |
| 25"Кривбасбаскет-Люкс" (д) | 39 | 4-9 | 0-2 | 1-3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | 9 |
| 26БК "Грифони" | 40 | 2-4 | 3-4 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | 15 |
| всього(26) | 749 | 81-213 | 35-121 | 67-111 | 29 | 86 | 115 | 28 | 43 | 52 | 1 | 92 | 334 |
| в середньому | 28.8 | 38% | 28.9% | 60.4% | 1.1 | 3.3 | 4.4 | 1.1 | 1.7 | 2 | - | 3.5 | 12.8 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра




















222.jpg)









