Дублюючі склади
Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1БК "Азот" (д) | 24 | 5-10 | 0-2 | 2-3 | 3 | 1 | 4 | - | 2 | - | - | 3 | 12 |
2"Кривбасбаскет-Люкс" (д) | 16 | 1-6 | 0-1 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
3БК "Одеса" | 11 | 4-10 | 0-3 | - | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 8 |
4"Будівельник" (д) | 20 | 3-6 | 0-2 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 7 |
5БК "Одеса" (д) | 32 | 3-6 | 2-4 | 2-2 | - | 6 | 6 | 3 | - | 1 | - | 2 | 14 |
6БК "Грифони" (д) | 36 | 4-7 | - | 3-6 | - | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | - | 2 | 11 |
7БК "Азот" | 20 | 3-6 | - | 4-4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 10 |
8БК "Говерла" (д) | 29 | 4-10 | 1-2 | 0-3 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 11 |
9БК "Львівська політехніка" (д) | 23 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | 3 |
10БК "Говерла" | 26 | 5-12 | 0-2 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | 10 |
11"Кривбасбаскет-Люкс" | 29 | 7-10 | 0-2 | 7-10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 21 |
12БК "Азот" | 18 | 4-8 | 0-1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 8 |
13"Будівельник" (д) | 20 | 0-2 | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
14БК "Одеса" | 34 | 8-12 | 2-8 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | 4 | 1 | 3 | 24 |
15БК "Ферро-ЗНТУ" (д) | 30 | 3-11 | 1-3 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | - | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 |
16БК "Дніпро" | 33 | 6-11 | 1-3 | - | 4 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 15 |
17БК "Львівська політехніка" (д) | 25 | 4-8 | 0-2 | 2-5 | - | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 3 | 10 |
18БК "Одеса" (д) | 28 | 3-10 | 1-4 | - | 2 | 3 | 5 | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 |
19БК "Ферро-ЗНТУ" | 35 | 6-13 | 2-4 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 20 |
20БК "Дніпро" (д) | 26 | 3-8 | 1-2 | 1-1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | 10 |
21БК "Львівська політехніка" | 36 | 5-10 | 2-6 | 2-2 | 5 | 11 | 16 | - | 2 | 4 | 1 | 4 | 18 |
22"Кривбасбаскет-Люкс" (д) | 31 | 6-8 | 1-6 | 2-2 | 5 | 4 | 9 | - | 2 | - | - | 4 | 17 |
23БК "Грифони" | 26 | 0-4 | 0-2 | 6-6 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
всього(23) | 608 | 88-191 | 14-60 | 40-57 | 40 | 58 | 98 | 23 | 42 | 42 | 10 | 55 | 258 |
в середньому | 26.4 | 46.1% | 23.3% | 70.2% | 1.7 | 2.5 | 4.3 | 1 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 2.4 | 11.2 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра