Вища ліга
Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Тернопіль-ТНЕУ | 18 | 2-3 | 1-3 | - | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - | 7 |
2Тернопіль-ТНЕУ | 18 | 0-1 | 1-5 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
3Вінницькі Зубри (д) | 18 | 2-2 | 3-4 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 13 |
4Вінницькі Зубри (д) | 25 | 3-4 | 1-2 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 3 | 9 |
5Стріба (д) | 23 | 3-6 | 0-2 | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
6Стріба (д) | 18 | - | 1-2 | 3-4 | - | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | - | 4 | 6 |
7Волиньбаскет | 27 | 3-5 | 1-2 | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 9 |
8Волиньбаскет | 28 | 2-2 | 0-2 | 5-6 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 9 |
9Спортліцей (д) | 12 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 |
10Спортліцей (д) | 18 | 1-1 | 2-4 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2 | 9 |
11Пульсар (д) | 22 | 1-4 | 5-6 | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 17 |
12Пульсар (д) | 27 | 1-4 | 1-1 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | - | 3 | 7 |
13Тернопіль-ТНЕУ (д) | 21 | 4-4 | 2-6 | 1-1 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 15 |
14Тернопіль-ТНЕУ (д) | 27 | 4-6 | 2-3 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 15 |
15Вінницькі Зубри | 20 | 1-1 | 2-2 | - | - | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | 8 |
16Вінницькі Зубри | 24 | 5-8 | 1-4 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 13 |
17Стріба | 27 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | - | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 12 |
18Стріба | 20 | 2-4 | 1-2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 7 |
19Волиньбаскет (д) | 32 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 4 |
20Волиньбаскет (д) | 29 | 1-2 | 0-3 | - | - | 4 | 4 | 1 | - | 3 | - | 4 | 2 |
21Спортліцей | 15 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 6 |
22Спортліцей | 16 | 1-2 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | 2 |
23Пульсар | 18 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 6 |
24Пульсар | 29 | 1-2 | 0-4 | - | 3 | 4 | 7 | 1 | - | - | - | 5 | 2 |
25Кремінь (д) | 25 | 0-1 | 3-5 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | 4 | 9 |
26Кремінь (д) | 29 | 3-6 | 1-3 | - | 1 | 3 | 4 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
27Авіастар | 32 | 3-5 | 1-4 | 1-5 | 1 | 4 | 5 | - | 2 | 2 | 1 | - | 10 |
28Авіастар | 35 | 1-4 | 1-3 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 7 |
29Авантаж-Політехнік | 36 | 2-2 | 1-3 | 2-3 | 1 | 10 | 11 | 2 | - | 2 | - | 3 | 9 |
30Авантаж-Політехнік | 30 | 1-2 | 2-4 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | - | 1 | 1 | - | 4 | 11 |
31Кремінь | 28 | 0-2 | 0-1 | - | - | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - |
32Кремінь | 27 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
33Авіастар (д) | 25 | 1-4 | 0-3 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - | 2 |
34Авіастар (д) | 27 | 1-2 | 4-7 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 14 |
35Динамо (д) | 32 | 2-5 | 1-3 | 6-6 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 13 |
36Динамо (д) | 18 | 3-4 | 3-5 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 15 |
37Динамо (д) | 20 | 2-4 | 2-3 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 10 |
38Динамо (д) | 10 | 0-1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
39Авантаж-Політехнік (д) | 8 | 0-3 | 1-2 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | 3 |
40Авантаж-Політехнік (д) | 14 | 1-2 | 1-2 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 5 |
всього(40) | 928 | 64-122 | 49-116 | 37-48 | 30 | 96 | 126 | 64 | 43 | 43 | 8 | 79 | 312 |
в середньому | 23.2 | 52.5% | 42.2% | 77.1% | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 2 | 7.8 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра