Вища ліга
Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Тернопіль-ТНЕУ | 22 | 5-7 | - | 4-6 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 14 |
2Тернопіль-ТНЕУ | 21 | 6-7 | - | 6-8 | 3 | 2 | 5 | - | 1 | 3 | - | - | 18 |
3Вінницькі Зубри (д) | 25 | 7-10 | - | 2-3 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2 | 16 |
4Вінницькі Зубри (д) | 21 | 3-9 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | 1 | - | 6 |
5Стріба (д) | 25 | 10-12 | - | 5-6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 |
6Стріба (д) | 26 | 8-15 | - | 3-3 | 3 | 2 | 5 | - | 2 | 1 | - | 1 | 19 |
7Волиньбаскет | 23 | 0-1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 4 | - |
8Волиньбаскет | 13 | 2-2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 |
9Спортліцей (д) | 22 | 7-9 | - | 5-6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 19 |
10Спортліцей (д) | 20 | 3-4 | - | 3-4 | 2 | 4 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 9 |
11Пульсар (д) | 23 | 6-7 | - | 0-1 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 |
12Пульсар (д) | 25 | 9-10 | - | 3-6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 21 |
13Тернопіль-ТНЕУ (д) | 22 | 6-8 | - | 4-4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | 3 | - | 16 |
14Тернопіль-ТНЕУ (д) | 12 | 6-8 | - | 3-3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | 15 |
15Стріба | 13 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
16Стріба | 22 | 10-12 | - | 3-5 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | 23 |
17Волиньбаскет (д) | 17 | 4-6 | - | 3-4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 11 |
18Волиньбаскет (д) | 20 | 4-7 | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | 8 |
19Спортліцей | 22 | 5-7 | - | 2-6 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 12 |
20Спортліцей | 23 | 2-3 | - | 4-6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
21Пульсар | 23 | 8-9 | - | 1-3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | 3 | 17 |
22Пульсар | 6 | 1-1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
23Кремінь (д) | 26 | 4-4 | - | 1-2 | 2 | 6 | 8 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 9 |
24Кремінь (д) | 21 | 0-1 | - | 4-6 | 1 | 6 | 7 | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 |
25Авіастар | 13 | 3-6 | - | 0-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 2 | - | 3 | 6 |
26Авіастар | 5 | 1-3 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 |
27Авантаж-Політехнік | 26 | 8-10 | - | - | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | 1 | 4 | 16 |
28Авантаж-Політехнік | 23 | 1-1 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 2 |
29Кремінь | 26 | 6-8 | - | 5-8 | 5 | 2 | 7 | - | 1 | 2 | - | 2 | 17 |
30Кремінь | 11 | 2-3 | - | 2-2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 |
31Авіастар (д) | 19 | 6-9 | - | 1-2 | 6 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 13 |
32Авіастар (д) | 32 | 2-5 | - | 1-2 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 1 | 3 | 5 |
33Динамо (д) | 14 | 4-4 | - | 2-5 | 2 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | 3 | 10 |
34Динамо (д) | 23 | 6-6 | - | 3-3 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 15 |
35Динамо (д) | 23 | 6-8 | - | 1-2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | 13 |
36Динамо (д) | 22 | 7-7 | - | 1-3 | - | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | 15 |
37Авантаж-Політехнік (д) | 21 | 7-8 | - | - | 4 | 5 | 9 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 14 |
38Авантаж-Політехнік (д) | 7 | 2-2 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 4 |
всього(38) | 758 | 178-242 | 0-1 | 72-112 | 67 | 90 | 157 | 27 | 17 | 33 | 17 | 62 | 428 |
в середньому | 19.9 | 73.6% | - | 64.3% | 1.8 | 2.4 | 4.1 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 11.3 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра