Суперліга
| Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Політехніка-Галичина (д) | 22 | 1-3 | 2-7 | 0-2 | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 4 | 8 |
| 2ФЕРРО-ЗНТУ (д) | 29 | 3-6 | 4-6 | - | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 3Говерла (д) | 23 | 1-3 | 1-3 | - | 1 | 4 | 5 | - | - | 3 | - | 1 | 5 |
| 4Будівельник | 20 | 1-4 | 2-4 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | 10 |
| 5Київ | 25 | 0-5 | 5-9 | - | 2 | 5 | 7 | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 15 |
| 6Донецьк | 30 | 3-8 | 2-5 | 2-4 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 14 |
| 7Хімік (д) | 20 | 2-3 | 2-2 | 1- | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 11 |
| 8Кривбасбаскет | 27 | 0-4 | 2-3 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 2 | - | 4 | 6 |
| 9Миколаїв (д) | 19 | 1-2 | 0-3 | 3-5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 10Одеса (д) | 22 | 1-3 | 2-5 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 11Дніпро | 17 | 0-2 | 2-7 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12Дніпро-Азот | 24 | 3-3 | 5-6 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | 4 | 23 |
| 13Азовмаш | 34 | 4-7 | 3-6 | 1-2 | 3 | 6 | 9 | - | 2 | - | - | 3 | 18 |
| 14Говерла | 24 | 2-3 | 1-4 | 2-2 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 15Політехніка-Галичина | 9 | - | 2-3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | 6 |
| 16Донецьк (д) | 25 | 1-1 | 1-2 | - | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 17ФЕРРО-ЗНТУ | 22 | 1-4 | 1-4 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 3 | 7 |
| 18Дніпро (д) | 22 | 3-3 | 0-6 | 1-2 | - | 6 | 6 | - | 1 | - | - | 4 | 7 |
| 19Дніпро-Азот (д) | 27 | 1-5 | 0-5 | 4-4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 20Одеса | 23 | 2-3 | 1-4 | - | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - | 2 | 7 |
| 21Миколаїв | 33 | 2-4 | 2-3 | 2-3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 22Київ (д) | 27 | - | 2-6 | - | 1 | 7 | 8 | 3 | - | - | - | 3 | 6 |
| 23Хімік | 36 | 4-5 | 3-10 | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | 3 | 17 |
| 24Азовмаш (д) | 35 | 3-4 | 2-5 | 4-4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 16 |
| 25Будівельник (д) | 34 | 1-2 | 2-7 | - | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | - | 3 | 8 |
| 26Кривбасбаскет (д) | 31 | 1-2 | 0-2 | 6-6 | - | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 27Миколаїв | 38 | 1-6 | 4-8 | 2-4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| всього(27) | 698 | 42-95 | 53-135 | 37-50 | 28 | 93 | 121 | 30 | 15 | 31 | 14 | 70 | 280 |
| в середньому | 25.9 | 44.2% | 39.3% | 74% | 1 | 3.4 | 4.5 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 2.6 | 10.4 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра


















222.jpg)









