Суперліга
Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Будівельник (д) | 3 | 0-1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - |
2Кривбасбаскет (д) | 29 | 4-8 | - | 2-7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
3Миколаїв | 4 | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4Одеса (д) | 33 | 3-12 | - | 1-1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
5Дніпро | 26 | 3-6 | - | 8-11 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 14 |
6ФЕРРО-ЗНТУ | 35 | 6-10 | 0-3 | 1-2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | - | - | 4 | 13 |
7Донецьк | 20 | 2-4 | 1-1 | 2-5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | - | 3 | 9 |
8Київ (д) | 23 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 |
9Будівельник (д) | 4 | 0-1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
10Азовмаш (д) | 15 | 2-3 | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
11Кривбасбаскет (д) | 15 | 0-3 | - | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - |
12Дніпро-Азот | 18 | 3-5 | 0-1 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
13Політехніка-Галичина (д) | 13 | 1-5 | - | 3-4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
14Говерла (д) | 12 | 2-2 | - | 1-3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
15Хімік | 24 | 4-9 | - | 2-4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 |
всього(15) | 274 | 32-74 | 2-7 | 23-44 | 15 | 33 | 48 | 15 | 11 | 12 | 5 | 37 | 93 |
в середньому | 18.3 | 43.2% | 28.6% | 52.3% | 1 | 2.2 | 3.2 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 6.2 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра