Голик
Вадим
25захисник
Новини Статистика
Дубль
 Команда суперник хв 2-х 3-х 1-х пч пс пд гп пх вт бш ф оч
1Кривбасбаскет (д) 25 2-4 1-4 0-2 1 5 6 3 2 0 0 2 7
2Азовмаш (д) (д) 25 1-1 1-1 3-4 1 3 4 3 2 0 0 4 8
3Миколаїв (д) 20 1-6 2-5 - 3 2 5 2 1 3 0 4 8
4Хімік (д) (д) 22 - 0-2 1-2 0 2 2 3 0 3 0 3 1
5Донецьк (д) 21 2-4 1-3 - 2 1 3 3 0 3 1 5 7
6Дніпро (д) (д) 36 1-5 2-4 2-2 2 4 6 4 2 0 0 2 10
7Кривбасбаскет (д) (д) 22 0-3 4-5 2-4 0 4 4 4 0 2 0 0 14
8Київ (д) (д) 22 0-2 0-3 - 1 6 7 3 1 1 0 4 -
9Хімік (д) 29 1-2 1-3 - 3 6 9 5 1 4 0 3 5
10Політехніка-Галичина (д) (д) 38 1-10 1-4 5-6 2 3 5 3 0 1 0 2 10
11Київ (д) 28 2-5 1-4 0-1 0 5 5 1 0 0 0 1 7
12Політехніка-Галичина (д) 27 0-3 0-1 6-6 1 2 3 3 1 2 0 2 6
13Дніпро (д) 19 1-5 0-1 4-4 2 0 2 2 1 0 0 1 6
14Донецьк (д) (д) 24 2-6 1-2 0-2 1 1 2 0 0 2 0 1 7
15Миколаїв (д) (д) 27 2-3 1-5 2-2 2 3 5 2 0 0 0 3 9
16Хімік (д) 34 1-7 1-5 1-4 2 7 9 2 0 6 0 1 6
17Хімік (д) 34 1-7 1-5 1-4 2 7 9 2 0 6 0 1 6
18Миколаїв (д) 32 5-9 0-4 1-4 0 3 3 1 0 7 0 4 11
19Донецьк (д) (д) 32 4-8 2-3 6-7 3 4 7 3 3 3 0 4 20
20Київ (д) 29 2-7 3-7 2-6 2 9 11 1 0 1 0 3 15
21Політехніка-Галичина (д) (д) 17 0-1 - - 0 3 3 1 0 3 0 3 -
 всього(21) 563 29-98 23-71 36-60 30 80 110 51 14 47 1 53 163
 в середньому 26.8 29.6% 32.4% 60% 1.4 3.8 5.2 2.4 0.7 2.2 - 2.5 7.8
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику, - 2-очкові (попадання - кидки), - 3-очкові (попадання - кидки), - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві, оч - очки, д - домашня гра
ЄЮБЛ
 Команда суперник хв 2-х 3-х 1-х пч пс пд гп пх вт бш ф оч
1A. Sabonis BS (Литва) (д) 29 4-10 - 1-1 1 5 6 2 0 0 0 1 9
2BS Spars (Латвія) (д) 30 4-7 3-5 1-2 1 5 6 1 1 4 0 1 18
3SS Mazeikai (Литва) (д) 30 3-5 3-5 1-2 1 4 5 0 0 3 0 3 16
4BC Naglis (Литва) (д) 23 3-4 2-3 1-2 0 5 5 1 0 0 0 1 13
5БК Цмокі (Білорусь) (д) 18 5-10 1-5 5-5 4 6 10 0 1 0 0 0 18
6BC Tornado (Литва) (д) 15 1-8 1-3 1-1 2 2 4 1 3 2 0 1 6
7БК Хімкі (Росія) (д) 30 3-6 0-5 4-4 0 4 4 4 0 2 0 0 10
8BS VEF (Латвія) (д) 25 7-10 1-3 2-5 5 6 11 3 1 1 0 4 19
9BS Keizarmezs (Латвія) (д) 20 1-6 0-1 1-2 4 2 6 0 0 2 0 1 3
10БК Хімік (Україна) (д) 17 2-5 0-1 - 1 6 7 2 1 1 0 4 4
11BS Aisciai (Литва) (д) 26 3-6 1-2 0-2 2 6 8 2 0 1 0 4 9
12BC YMCA Lahti (Фінляндія) (д) 15 1-5 - 2-2 3 4 7 0 0 1 0 4 4
13C4 - T. Sokk BS (д) 32 2-7 2-7 5-8 7 6 13 2 0 2 0 3 15
14BC Spartak Primorje (д) 21 3-6 1-3 3-4 0 3 3 1 0 0 3 0 12
15BS Trinta (д) 28 14-18 4-6 - 4 6 10 1 0 0 3 4 40
16BS Aisciai (Литва) (д) 29 4-12 0-5 3-6 1 5 6 2 3 1 0 2 11
17БК Хімкі (Росія) (д) 27 0-3 3-7 2-4 1 5 6 1 2 1 0 5 11
18BC Perkunas Vytrita (Литва) (д) 17 3-6 0-4 1-1 1 3 4 1 0 0 1 2 7
19BS VEF (Латвія) (д) 19 2-2 - - 2 2 4 2 0 0 0 4 4
 всього(19) 451 65-136 22-65 33-51 40 85 125 26 12 21 7 44 229
 в середньому 23.7 47.8% 33.8% 64.7% 2.1 4.5 6.6 1.4 0.6 1.1 0.4 2.3 12.1
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику, - 2-очкові (попадання - кидки), - 3-очкові (попадання - кидки), - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві, оч - очки, д - домашня гра