Кобець
Олександр
21форвард
Новини Фото Відео Статистика
Товариські матчі
 Команда суперник хв 2-х 3-х 1-х пч пс пд гп пх вт бш ф оч
1Каспій (д) 11 0-1 1-3 - 0 1 1 1 2 1 0 0 3
 всього(1) 11 0-1 1-3 - - 1 1 1 2 1 - - 3
 в середньому 11 - 33.3% - - 1 1 1 2 1 - - 3
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику, - 2-очкові (попадання - кидки), - 3-очкові (попадання - кидки), - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві, оч - очки, д - домашня гра
Суперліга
 Команда суперник хв 2-х 3-х 1-х пч пс пд гп пх вт бш ф оч
1Кривбасбаскет 0 - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 -
2Говерла (д) 2 - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 -
3Політехніка-Галичина (д) 2 - 0-1 - 0 0 - 0 0 0 0 0 -
 всього(3) 4 - 0-1 - - - - - - - - - -
 в середньому 1.3 - - - - - - - - - - - -
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику, - 2-очкові (попадання - кидки), - 3-очкові (попадання - кидки), - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві, оч - очки, д - домашня гра
Дубль
 Команда суперник хв 2-х 3-х 1-х пч пс пд гп пх вт бш ф оч
1Кривбасбаскет (д) 30 1-4 2-5 3-4 4 1 5 1 1 1 0 2 11
2Азовмаш (д) (д) 26 3-6 1-4 4-7 2 2 4 1 2 2 1 4 13
3Миколаїв (д) 27 4-6 2-4 3-3 2 0 2 0 2 2 0 5 17
4Хімік (д) (д) 31 4-6 0-7 0-2 2 7 9 1 2 3 0 4 8
5Донецьк (д) 31 5-7 3-5 3-4 2 4 6 3 0 2 1 4 22
6Кривбасбаскет (д) (д) 28 1-5 1-2 2-2 0 5 5 3 4 0 0 4 7
7Київ (д) (д) 40 2-4 0-4 4-4 1 3 4 8 1 4 0 2 8
8Хімік (д) 32 2-4 3-6 4-4 3 2 5 3 2 0 1 4 17
9Політехніка-Галичина (д) (д) 31 2-8 3-6 5-6 1 3 4 1 0 1 0 2 18
10Київ (д) 32 7-12 3-7 - 2 0 2 0 1 0 0 4 23
11Політехніка-Галичина (д) 32 3-10 0-3 9-11 1 4 5 1 1 5 0 1 15
12Дніпро (д) 34 3-6 0-9 3-3 2 2 4 4 3 1 0 1 9
13Донецьк (д) (д) 31 1-4 0-5 1-3 3 1 4 4 1 1 0 1 3
14Миколаїв (д) (д) 40 3-11 4-9 4-4 4 6 10 2 1 0 4 4 22
15Хімік (д) 30 2-3 1-6 3-3 0 2 2 1 0 4 0 5 10
16Хімік (д) 30 2-3 1-6 3-3 0 2 2 1 0 4 0 5 10
17Миколаїв (д) 31 6-14 2-3 0-2 6 9 15 0 0 2 0 3 18
18Донецьк (д) (д) 30 6-6 1-8 4-5 5 6 11 4 0 2 0 4 19
19Київ (д) 18 5-8 0-2 2-5 0 3 3 0 1 1 0 3 12
20Політехніка-Галичина (д) (д) 29 5-10 4-4 2-6 2 3 5 0 2 4 0 2 24
21Азовмаш (д) (д) 31 1-2 2-6 2-4 1 7 8 0 2 3 0 2 10
 всього(21) 644 68-139 33-111 61-85 43 72 115 38 26 42 7 66 296
 в середньому 30.7 48.9% 29.7% 71.8% 2 3.4 5.5 1.8 1.2 2 0.3 3.1 14.1
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику, - 2-очкові (попадання - кидки), - 3-очкові (попадання - кидки), - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві, оч - очки, д - домашня гра
ЄЮБЛ
 Команда суперник хв 2-х 3-х 1-х пч пс пд гп пх вт бш ф оч
1A. Sabonis BS (Литва) (д) 37 2-5 1-3 3-4 2 5 7 2 1 3 1 1 10
2BS Spars (Латвія) (д) 25 3-6 2-2 2-2 2 3 5 1 1 1 0 1 14
3SS Mazeikai (Литва) (д) 24 4-6 1-3 2-2 1 2 3 3 2 0 1 1 13
4BC Naglis (Литва) (д) 29 3-8 1-1 4-4 3 4 7 2 2 2 0 0 13
5БК Цмокі (Білорусь) (д) 10 5-9 1-3 - 4 2 6 2 0 4 0 3 13
6BC Tornado (Литва) (д) 17 3-3 1-4 5-8 2 0 2 2 0 1 1 1 14
7БК Хімкі (Росія) (д) 21 2-3 1-3 1-3 0 0 - 1 0 1 1 0 8
8BS VEF (Латвія) (д) 28 2-3 1-3 4-4 0 6 6 1 1 4 1 2 11
9BS Keizarmezs (Латвія) (д) 28 5-16 3-6 5-8 3 5 8 0 1 4 0 1 24
10БК Хімік (Україна) (д) 25 2-4 1-6 1-1 2 4 6 2 1 0 1 0 8
11BS Aisciai (Литва) (д) 23 8-12 3-6 3-3 2 7 9 1 0 1 0 3 28
12BC YMCA Lahti (Фінляндія) (д) 30 6-8 5-9 2-5 3 4 7 0 2 1 1 1 29
13C4 - T. Sokk BS (д) 26 6-9 0-4 6-8 3 2 5 0 0 1 0 2 18
14BC Spartak Primorje (д) 22 7-14 0-1 3-3 2 3 5 3 0 1 2 1 17
15BS Trinta (д) 26 7-8 1-4 3-5 4 3 7 2 0 2 3 2 20
16BS Aisciai (Литва) (д) 15 2-4 1-2 - 1 2 3 4 0 1 1 2 7
17БК Хімкі (Росія) (д) 33 2-4 5-8 4-7 5 1 6 1 3 2 0 3 23
18BC Perkunas Vytrita (Литва) (д) 20 2-3 2-3 - 3 3 6 1 0 1 2 2 10
19BS VEF (Латвія) (д) 34 1-5 2-7 4-4 2 4 6 5 1 2 2 1 12
 всього(19) 473 72-130 32-78 52-71 44 60 104 33 15 32 17 27 292
 в середньому 24.9 55.4% 41% 73.2% 2.3 3.2 5.5 1.7 0.8 1.7 0.9 1.4 15.4
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику, - 2-очкові (попадання - кидки), - 3-очкові (попадання - кидки), - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві, оч - очки, д - домашня гра