Яковлєв
Денис
33форвард
Новини Фото Відео Статистика
Товариські матчі
 Команда суперник хв 2-х 3-х 1-х пч пс пд гп пх вт бш ф оч
1Каспій (д) 29 2-4 0-3 2-4 1 1 2 3 2 1 0 1 6
2Азовмаш 29 2-4 0-2 1-4 1 5 6 3 1 1 0 3 5
3Тріумф 33 3-6 1-3 9-11 6 7 13 1 3 1 2 2 18
 всього(3) 91 7-14 1-8 12-19 8 13 21 7 6 3 2 6 29
 в середньому 30.3 50% 12.5% 63.2% 2.7 4.3 7 2.3 2 1 0.7 2 9.7
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику, - 2-очкові (попадання - кидки), - 3-очкові (попадання - кидки), - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві, оч - очки, д - домашня гра
Суперліга
 Команда суперник хв 2-х 3-х 1-х пч пс пд гп пх вт бш ф оч
1Кривбасбаскет 36 4-6 1-3 - 1 3 4 1 2 0 0 0 11
2Дніпро-Азот 37 1-1 1-5 2-4 1 2 3 2 4 3 0 2 7
3Азовмаш (д) 35 1-4 1-3 4-5 1 4 5 1 0 2 2 1 9
4Миколаїв 33 2-6 2-3 1-2 3 5 8 2 1 3 2 2 11
5Одеса (д) 22 2-2 1-2 0-1 0 3 3 1 1 1 0 0 7
6Хімік (д) 24 0-2 0-3 - 2 8 10 2 0 2 1 1 -
7Політехніка-Галичина 29 3-6 0-4 3-4 4 5 9 2 1 2 - 4 9
8Говерла 30 4-6 1-5 - 2 5 7 2 1 0 0 2 11
9ФЕРРО-ЗНТУ 25 0-1 1-3 - 0 2 2 2 2 2 0 1 3
10Донецьк 33 3-5 1-2 7-8 2 4 6 1 0 3 0 2 16
11Будівельник (д) 28 0-2 0-1 2-4 1 5 6 1 1 2 0 2 2
12Київ (д) 25 5-11 0-1 3-4 2 2 4 2 2 1 0 2 13
13Дніпро (д) 28 4-7 1-3 4-5 0 3 3 0 0 1 0 4 15
14Кривбасбаскет (д) 34 1-4 0-2 1-4 2 5 7 1 0 1 0 2 3
15Хімік 29 5-7 1-3 1-1 3 3 6 - - - - 1 14
16Одеса 33 3-4 - 3-3 1 4 5 0 1 3 0 3 9
17Політехніка-Галичина (д) 31 1-2 0-3 0-2 2 5 7 0 0 1 1 0 2
18Говерла (д) 30 3-3 0-2 1-2 1 3 4 1 1 0 1 2 7
19Будівельник 29 1-4 1-2 1-2 0 2 2 0 1 1 0 3 6
20Київ 36 3-8 0-3 - 3 5 8 2 1 3 2 3 6
21Дніпро-Азот (д) 32 5-7 1-3 5-6 3 5 8 0 2 1 0 1 18
22Азовмаш 32 4-7 3-4 1-3 4 3 7 2 1 2 1 4 18
23ФЕРРО-ЗНТУ (д) 32 1-4 0-6 2-2 0 2 2 7 0 1 2 1 4
24Дніпро 31 2-6 1-3 6-7 0 4 4 3 0 0 2 3 13
25Миколаїв (д) 29 2-6 1-3 1-2 2 5 7 2 1 0 1 2 8
26Донецьк (д) 28 0-2 2-5 3-4 2 5 7 3 1 2 2 4 9
27Кривбасбаскет 25 2-4 5-5 1-2 3 9 12 3 1 1 2 0 20
28Одеса 27 4-6 2-4 2-2 1 4 5 2 1 2 0 2 16
29Хімік 38 5-5 1-2 7-8 0 7 7 0 1 5 0 5 20
30Миколаїв 34 6-9 1-3 2-2 0 6 6 1 1 2 2 4 17
31Донецьк (д) 34 3-7 2-3 2-2 2 3 5 2 0 1 2 2 14
32Дніпро-Азот (д) 36 1-5 0-2 5-5 1 9 10 1 2 1 0 2 7
33Київ 37 4-9 1-3 4-4 1 6 7 1 2 0 3 1 15
34Будівельник 34 2-8 0-2 1-2 1 8 9 4 0 0 0 2 5
35Говерла (д) 37 0-2 0-1 1-2 0 3 3 2 0 1 1 0 1
36Політехніка-Галичина (д) 31 3-3 2-5 - 1 7 8 6 3 0 1 0 12
37Дніпро (д) 34 2-4 3-5 5-6 2 8 10 2 1 3 2 2 18
38ФЕРРО-ЗНТУ 29 2-6 1-6 3-4 1 5 6 5 2 3 0 2 10
39Азовмаш (д) 39 6-11 0-5 - 7 5 12 5 2 0 1 2 12
40ФЕРРО-ЗНТУ 34 4-4 1-5 7-10 2 8 10 1 1 2 0 1 18
41ФЕРРО-ЗНТУ 36 3-5 3-5 4-4 2 3 5 2 1 1 0 4 19
42ФЕРРО-ЗНТУ (д) 33 3-4 3-6 3-4 2 3 5 2 0 0 2 3 18
43ФЕРРО-ЗНТУ (д) 38 1-4 2-3 2-2 2 10 12 4 0 2 2 3 10
44ФЕРРО-ЗНТУ (д) 34 3-6 2-7 3-4 1 7 8 4 0 0 1 2 15
 всього(44) 1401 114-225 49-149 103-138 71 213 284 87 42 61 36 89 478
 в середньому 31.8 50.7% 32.9% 74.6% 1.6 4.8 6.5 2 1 1.4 0.8 2 10.9
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику, - 2-очкові (попадання - кидки), - 3-очкові (попадання - кидки), - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві, оч - очки, д - домашня гра