ЄЮБЛ U-15
Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Трудовые резервы (Москва) (д) | 14 | 2-4 | 1-2 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2Zubrys (Білосток) (д) | 8 | 1-3 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3Екатеринбург (Єкатеринбург) (д) | 15 | 1-8 | 0-1 | 4-4 | 2 | 7 | 9 | - | - | 5 | 2 | 2 | 6 |
4Цмокі (Мінськ) (д) | 2 | 1-2 | 0-1 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5Мещерякова (Мінськ) (д) | 8 | 1-3 | - | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
всього(5) | 47 | 6-20 | 1-4 | 4-6 | 6 | 9 | 15 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 19 |
в середньому | 9.4 | 30% | 25% | 66.7% | 1.2 | 1.8 | 3 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 3.8 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра