ЄЮБЛ U-15
| Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Трудовые резервы (Москва) (д) | 21 | 2-4 | - | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 2Zubrys (Білосток) (д) | 24 | 3-6 | 0-1 | 0-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 3Екатеринбург (Єкатеринбург) (д) | 16 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 4Цмокі (Мінськ) (д) | 22 | 4-7 | 0-1 | 0-2 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 5Мещерякова (Мінськ) (д) | 19 | 0-2 | - | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| всього(5) | 102 | 10-21 | 0-5 | 4-9 | 2 | 10 | 12 | 21 | 7 | 9 | - | 6 | 24 |
| в середньому | 20.4 | 47.6% | - | 44.4% | 0.4 | 2 | 2.4 | 4.2 | 1.4 | 1.8 | - | 1.2 | 4.8 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра




















222.jpg)









