Янг
Кемерон
11захисник
Фото Статистика
Суперліга Парі Матч
 Команда суперник хв 2-х 3-х 1-х пч пс пд гп пх вт бш ф оч
1Прометей (д) 25:22 3-7 2-5 3-5 - 3 3 - 1 4 1 1 15
2Запоріжжя (д) 26:00 1-7 1-4 2-3 0 3 3 1 1 2 1 4 7
3Одеса 28:07 3-7 3-5 2-2 0 1 1 1 2 1 1 2 17
4Хімік 22:22 3-7 1-3 4-6 0 0 - 1 1 2 0 1 13
5Дніпро 25:13 3-5 3-7 - 0 3 3 2 0 1 0 3 15
6Харківські Соколи 20:53 2-6 1-4 6-7 0 3 3 1 1 2 1 0 13
7Миколаїв (д) 22:26 3-4 3-4 4-4 0 5 5 2 0 0 0 2 19
8Харківські Соколи (д) 26:20 4-8 1-5 4-4 0 2 2 2 1 0 0 1 15
9Дніпро (д) 24:18 3-6 0-3 3-3 1 2 3 2 1 0 0 1 9
10Запоріжжя 25:14 3-8 1-4 5-5 1 1 2 1 0 3 3 3 14
11Прометей 21:01 2-6 0-2 3-4 0 2 2 0 0 0 2 0 7
12Будівельник (д) 23:16 4-6 1-4 3-3 1 2 3 1 0 1 1 2 14
13Тернопіль 34:41 6-16 3-6 2-5 0 4 4 2 3 5 1 2 23
14Київ-Баскет 22:00 4-8 1-1 2-3 1 4 5 0 0 1 0 2 13
15Миколаїв 33:36 7-15 1-2 3-4 1 4 5 1 2 1 1 1 20
16Одеса (д) 25:19 7-12 1-2 4-5 0 0 - 2 3 2 0 3 21
17Хімік (д) 18:05 4-5 0-1 - 0 0 - 2 1 3 0 2 8
18Харківські Соколи (д) 23:50 7-8 1-2 3-5 0 1 1 2 0 0 0 0 20
19Київ-Баскет 23:25 3-6 - 2-2 0 2 2 1 0 0 2 2 8
20Київ-Баскет 31:47 4-8 - 1-2 0 0 - 2 1 2 1 0 9
21Київ-Баскет (д) 15:05 2-3 0-1 5-6 0 2 2 1 0 0 0 3 9
 всього(21) 511 78-158 24-65 61-78 5 44 49 27 18 30 15 35 289
 в середньому 24.3 49.4% 36.9% 78.2% 0.2 2.1 2.3 1.3 0.9 1.4 0.7 1.7 13.8
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику, - 2-очкові (попадання - кидки), - 3-очкові (попадання - кидки), - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві, оч - очки, д - домашня гра
Кубок України
 Команда суперник хв 2-х 3-х 1-х пч пс пд гп пх вт бш ф оч
1Хімік (д) 18:33 3-4 0-2 2-2 0 1 1 0 0 1 0 2 8
2Запоріжжя 25:04 5-7 1-4 4-5 0 2 2 2 0 0 0 3 17
3Будівельник (д) 23:33 2-4 3-8 2-3 0 2 2 2 2 1 2 2 15
 всього(3) 66 10-15 4-14 8-10 - 5 5 4 2 2 2 7 40
 в середньому 22 66.7% 28.6% 80% - 1.7 1.7 1.3 0.7 0.7 0.7 2.3 13.3
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику, - 2-очкові (попадання - кидки), - 3-очкові (попадання - кидки), - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві, оч - очки, д - домашня гра