Суперліга (жінки)
Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1СумДПУ-КДЮСШ-1 (Суми)-Збірна Полтавської області (д) | 38:52 | 4-14 | 0-4 | - | 4 | 2 | 6 | 4 | - | 11 | - | 3 | 8 |
2СумДПУ-КДЮСШ-1 (Суми)-Збірна Полтавської області (д) | 39:21 | 3-10 | 0-3 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | - | - | 9 |
3ІНВАСПОРТ-СДЮСШОР-5 | 36:45 | 2-6 | 0-2 | 1-4 | - | - | - | 5 | 2 | 3 | - | 1 | 5 |
4КИЇВ-БАСКЕТ-КСЛ (д) | 37:10 | 4-16 | 0-3 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | - | 2 | 8 |
5КИЇВ-БАСКЕТ-КСЛ (д) | 2:06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
всього(5) | 152 | 13-46 | 0-12 | 4-7 | 6 | 5 | 11 | 18 | 4 | 29 | - | 6 | 30 |
в середньому | 30.4 | 28.3% | - | 57.1% | 1.2 | 1 | 2.2 | 3.6 | 0.8 | 5.8 | - | 1.2 | 6 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра