Суперліга (жінки)
Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1СумДПУ-КДЮСШ-1 (Суми)-Збірна Полтавської області (д) | 33:56 | 3-9 | 2-9 | 11-13 | 4 | - | 4 | - | 1 | 5 | - | 4 | 23 |
2СумДПУ-КДЮСШ-1 (Суми)-Збірна Полтавської області (д) | 38:21 | 4-11 | 4-10 | - | - | 4 | 4 | 2 | - | 12 | - | 1 | 20 |
3ІНВАСПОРТ-СДЮСШОР-5 | 33:53 | 4-16 | 2-8 | 1-2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 6 | - | 1 | 15 |
4КИЇВ-БАСКЕТ-КСЛ (д) | 39:17 | 6-16 | 2-3 | 6-6 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 24 |
5ФРАНКІВСЬК-ПРИКАРПАТТЯ-ПНУ (д) | 40:00 | 9-25 | 1-9 | 0-1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 19 | - | 3 | 21 |
6ФРАНКІВСЬК-ПРИКАРПАТТЯ-ПНУ (д) | 37:25 | 3-6 | 1-7 | 7-10 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 16 | - | 3 | 16 |
7МСДЮСШОР-БЛИСКАВКИ | 39:17 | 6-16 | 2-3 | 6-6 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 24 |
8ВІННИЦЬКІ БЛИСКАВКИ | 36:42 | 3-8 | 2-5 | 1-4 | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | 2 | 13 |
9КИЇВ-БАСКЕТ-КСЛ (д) | 39:02 | 3-15 | 3-6 | 7-11 | - | 4 | 4 | 3 | - | 6 | - | 3 | 22 |
10ВІННИЦЬКІ БЛИСКАВКИ (д) | 40:00 | 6-11 | 4-8 | 3-3 | - | 1 | 1 | 4 | - | 3 | - | - | 27 |
11МСДЮСШОР-БЛИСКАВКИ (д) | 40:00 | 4-15 | 1-6 | 5-6 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | 3 | - | 1 | 16 |
12РІВНЕ-ОШВСМ | 39:04 | 4-12 | 3-11 | 4-5 | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | - | 1 | 21 |
13Збірна Рівненської обл.-ОСДЮСШОР (д) | 38:58 | 1-15 | 3-9 | 12-14 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 23 |
14РІВНЕ-ОШВСМ (д) | 38:38 | 5-13 | 3-6 | 2-2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 15 | - | 1 | 21 |
15ІнтерХім-СДЮСШОР ім. Б.Я. Літвака (д) | 40:00 | 8-17 | 2-12 | 6-10 | - | 2 | 2 | - | 1 | 7 | - | 1 | 28 |
16ІнтерХім-СДЮСШОР ім. Б.Я. Літвака (д) | 39:11 | 9-26 | 3-10 | 6-7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 33 |
17КІВС ЛЬВІВ (д) | 36:04 | 3-19 | 3-14 | 8-9 | - | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 23 |
18КІВС ЛЬВІВ (д) | 39:34 | 6-11 | 4-13 | 14-15 | - | 8 | 8 | 4 | 1 | 5 | - | 5 | 38 |
19ДЮСШ-УГСП-ПЕРЕЯСЛАВ (д) | 38:51 | 9-23 | 4-12 | 4-4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 34 |
20ІНВАСПОРТ-СДЮСШОР-5 (д) | 40:00 | 7-17 | 1-13 | 6-7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | - | - | 23 |
всього(20) | 761 | 103-301 | 50-174 | 109-135 | 22 | 71 | 93 | 57 | 24 | 139 | 4 | 35 | 465 |
в середньому | 38.1 | 34.2% | 28.7% | 80.7% | 1.1 | 3.6 | 4.7 | 2.9 | 1.2 | 7 | 0.2 | 1.8 | 23.3 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра