Суперліга
Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1БК "Львівська політехніка" (д) | 22 | 5-7 | - | 1-3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 |
2МБК "Київський будівельник" (д) | 20 | 2-4 | - | - | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
3МБК "Миколаїв" | 23 | 3-3 | - | - | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
4БК "Львівська політехніка" | 20 | 6-7 | - | 4-4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
5БК "Сумихімпром" | 5 | 1-3 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
6МБК "Київський будівельник" | 20 | 5-6 | - | 4-4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
7БК-93 "Пульсар" (д) | 24 | 11-13 | - | 0-1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 |
8БК "Сумихімпром" (д) | 24 | 9-9 | - | 1-1 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19 |
9БК "Дніпро" | 15 | 2-3 | 0-1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
10БК "Хімік" | 20 | 5-7 | - | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 |
11БК "Азовмаш" | 23 | 5-7 | - | 4-4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 |
12БК "Київ" (д) | 27 | 8-8 | - | 6-6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22 |
13БК "Одеса" (д) | 18 | 1-3 | - | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
14БК "Харків - Політехнік" | 5 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
15БК "Дніпро" (д) | 20 | 4-4 | - | 2-2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 |
16БК "Хімік" (д) | 4 | 1-2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
17БК "Харків - Політехнік" (д) | 23 | 6-7 | 1-1 | 5-6 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |
18БК "Одеса" | 20 | 4-5 | - | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 |
19БК "Кривбасбаскет-Люкс" | 16 | 7-8 | 1-2 | 3-4 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 |
20МБК "Миколаїв" (д) | 25 | 4-7 | - | 4-5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
21БК "Азовмаш" (д) | 14 | 2-3 | - | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
22БК "Київ" | 14 | 2-2 | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23БК-93 "Пульсар" | 30 | 8-11 | 0-1 | 6-7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 |
24БК "Дніпро" (д) | 21 | 5-8 | - | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 |
25БК "Дніпро" | 14 | 4-4 | - | 2-3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
26БК "Азовмаш" | 25 | 8-10 | 0-1 | 2-4 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 |
27БК "Азовмаш" | 26 | 4-7 | 0-1 | 3-4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
28БК "Хімік" (д) | 17 | 2-4 | 1-1 | - | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
29БК "Хімік" (д) | 13 | 2-4 | - | - | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
30БК "Хімік" | 25 | 4-5 | 1-1 | - | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 |
31БК "Хімік" | 16 | 2-2 | 0-1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
всього(31) | 589 | 132-173 | 4-10 | 53-66 | 52 | 110 | 162 | 22 | 13 | 28 | 19 | 76 | 329 |
в середньому | 19 | 76.3% | 40% | 80.3% | 1.7 | 3.5 | 5.2 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 2.5 | 10.6 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра