Суперліга
Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1БК "Львівська політехніка" (д) | 27 | 11-14 | - | - | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 22 |
2МБК "Миколаїв" | 34 | 9-15 | - | 5-6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 23 |
3МБК "Київський будівельник" (д) | 24 | 7-17 | 0-1 | 6-9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 20 |
4БК "Львівська політехніка" | 21 | 7-12 | 1-1 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 |
5БК "Сумихімпром" | 37 | 13-22 | 1-3 | 3-3 | 5 | 7 | 12 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 32 |
6МБК "Київський будівельник" | 27 | 7-15 | 0-1 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 |
7БК-93 "Пульсар" (д) | 10 | 3-5 | - | 2-3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
8БК "Сумихімпром" (д) | 31 | 11-17 | - | 2-2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 |
9БК "Дніпро" | 20 | 2-11 | - | - | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 |
10БК "Хімік" | 32 | 5-12 | - | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
11БК "Азовмаш" | 28 | 7-16 | 1-2 | - | 9 | 3 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 17 |
12БК "Київ" (д) | 36 | 5-16 | - | 5-8 | 7 | 6 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 |
13БК "Одеса" (д) | 27 | 7-12 | - | 2-3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 16 |
14БК "Кривбасбаскет-Люкс" (д) | 21 | 7-11 | - | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 |
15БК "Харків - Політехнік" | 34 | 16-22 | - | 0-2 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 32 |
16БК "Дніпро" (д) | 20 | 4-10 | 0-1 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
17БК "Хімік" (д) | 23 | 5-10 | - | 4-6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
18БК "Харків - Політехнік" (д) | 30 | 9-20 | - | 5-5 | 5 | 9 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 23 |
19БК "Одеса" | 11 | 2-5 | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 |
20БК "Кривбасбаскет-Люкс" | 25 | 7-15 | - | 1-2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 |
21МБК "Миколаїв" (д) | 17 | 1-9 | - | 1-2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
22БК "Азовмаш" (д) | 38 | 10-17 | 0-1 | 3-4 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 |
23БК "Київ" | 24 | 9-13 | 0-1 | - | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 |
24БК-93 "Пульсар" | 25 | 7-16 | 1-2 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 17 |
25БК "Дніпро" (д) | 29 | 6-12 | - | 0-1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 |
26БК "Дніпро" | 25 | 8-20 | - | 1-5 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17 |
27БК "Азовмаш" | 36 | 8-16 | - | 3-3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19 |
28БК "Азовмаш" | 27 | 9-16 | - | 4-6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 |
29БК "Хімік" (д) | 22 | 4-6 | - | 0-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
30БК "Хімік" (д) | 30 | 7-15 | 1-1 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 |
31БК "Хімік" | 33 | 7-8 | - | 4-4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18 |
32БК "Хімік" | 28 | 9-16 | - | 5-6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 23 |
всього(32) | 852 | 229-441 | 5-14 | 64-91 | 93 | 129 | 222 | 53 | 37 | 69 | 19 | 98 | 537 |
в середньому | 26.6 | 51.9% | 35.7% | 70.3% | 2.9 | 4 | 6.9 | 1.7 | 1.2 | 2.2 | 0.6 | 3.1 | 16.8 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра