Чемпіонат УБЛ
Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1"Кривбасбаскет-Люкс" | 24 | 4-7 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | 2 | 9 |
2БК "Азот" | 20 | 2-2 | 1-4 | 6-6 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 5 | 13 |
3БК "Львівська політехніка" (д) | 29 | 2-6 | 1-5 | 0-1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 7 |
4БК "Говерла" (д) | 15 | 1-1 | 0-1 | 2-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 4 |
5БК "Дніпро" | 18 | 3-4 | 1-4 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 9 |
6"Ферро-ЗНТУ" | 06 | 1-1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
всього(6) | 112 | 13-21 | 3-15 | 9-13 | 3 | 14 | 17 | 6 | 6 | 5 | 4 | 14 | 44 |
в середньому | 18.7 | 61.9% | 20% | 69.2% | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 2.3 | 7.3 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра