Суперліга
| Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ФЕРРО-ЗНТУ (д) | 7 | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3 | - |
| 2Говерла (д) | 7 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - |
| 3Будівельник | 17 | 2-4 | - | - | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | 1 | 3 | 4 |
| 4Київ | 21 | 4-6 | - | 4-4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| 5Донецьк | 14 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 2 | 5 | - |
| 6Хімік (д) | 18 | 2-3 | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 7Кривбасбаскет | 18 | 2-2 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 4 | 4 |
| 8Миколаїв (д) | 24 | 1-2 | 0-1 | - | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 9Одеса (д) | 17 | 1-5 | - | 0-2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 10Дніпро | 16 | 1-4 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11Дніпро-Азот | 16 | 0-1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 4 | - |
| 12Азовмаш | 21 | 1-4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 | 2 |
| 13Говерла | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | - |
| 14Політехніка-Галичина | 37 | 2-4 | - | 2-3 | 2 | 4 | 6 | - | - | 1 | - | 2 | 6 |
| 15Донецьк (д) | 6 | 1-2 | - | 2-2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 16ФЕРРО-ЗНТУ | 2 | 0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17Дніпро (д) | 22 | 3-5 | - | - | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | - | 2 | 6 |
| 18Дніпро-Азот (д) | 13 | 0-1 | - | 1-2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 19Одеса | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 20Миколаїв | 2 | 0-1 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 21Київ (д) | 21 | 2-6 | - | 1-4 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 22Хімік | 13 | 0-3 | - | 2-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 23Азовмаш (д) | 9 | 0-2 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
| 24Будівельник (д) | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| 25Кривбасбаскет (д) | 9 | 1-2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| 26Миколаїв | 14 | 1-3 | - | - | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 27Одеса (д) | 2 | 0-1 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 28Дніпро | 10 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - |
| 29ФЕРРО-ЗНТУ | 10 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - |
| 30Донецьк | 15 | 2-4 | - | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 31Київ (д) | 1 | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 32Будівельник (д) | 10 | 1-1 | - | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 33Азовмаш (д) | 5 | 0-1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 34Кривбасбаскет (д) | 7 | 1-1 | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 35Дніпро-Азот | 30 | 4-7 | - | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 36Політехніка-Галичина (д) | 17 | 1-3 | 1-1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 37Говерла (д) | 16 | 4-6 | - | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 38Хімік | 20 | 0-1 | - | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | - |
| всього(38) | 502 | 37-86 | 1-2 | 19-28 | 30 | 59 | 89 | 24 | 13 | 19 | 21 | 93 | 96 |
| в середньому | 13.2 | 43% | 50% | 67.9% | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 2.4 | 2.5 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра




















222.jpg)









