Томас
Чарльз
32форвард
Фото Статистика
Товариські матчі
 Команда суперник хв 2-х 3-х 1-х пч пс пд гп пх вт бш ф оч
1Каспій (д) 20 8-11 0-2 5-9 1 4 5 1 0 2 1 3 21
2Азовмаш 26 3-6 1-2 5-6 0 2 2 2 0 3 0 5 14
3Тріумф 23 3-7 1-3 3-4 1 5 6 3 2 0 1 5 12
 всього(3) 69 14-24 2-7 13-19 2 11 13 6 2 5 2 13 47
 в середньому 23 58.3% 28.6% 68.4% 0.7 3.7 4.3 2 0.7 1.7 0.7 4.3 15.7
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику, - 2-очкові (попадання - кидки), - 3-очкові (попадання - кидки), - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві, оч - очки, д - домашня гра
Суперліга
 Команда суперник хв 2-х 3-х 1-х пч пс пд гп пх вт бш ф оч
1Кривбасбаскет 33 6-14 1-2 1-4 0 7 7 4 1 2 1 1 16
2Дніпро-Азот 30 9-18 0-2 5-10 5 1 6 3 1 2 1 4 23
3Азовмаш (д) 27 5-11 1-2 4-6 1 2 3 1 0 1 0 4 17
4Миколаїв 29 6-10 1-2 7-8 2 3 5 0 0 3 1 3 22
5Одеса (д) 25 6-11 1-1 3-4 1 4 5 0 1 2 0 4 18
6Хімік (д) 19 5-11 0-1 5-6 1 2 3 0 0 1 1 5 15
7Політехніка-Галичина 30 4-6 1-4 3-3 3 4 7 2 - 2 - 4 14
8Говерла 25 7-15 0-1 - 2 4 6 2 1 3 0 4 14
9Київ (д) 24 8-13 0-1 1-3 2 5 7 5 1 3 0 2 17
10Дніпро (д) 26 6-10 1-2 5-9 0 3 3 2 0 5 1 5 20
11Кривбасбаскет (д) 33 5-10 3-3 7-7 2 10 12 0 1 2 0 1 26
12Хімік 26 7-11 2-3 4-7 - 2 2 - - 4 - 3 24
13Одеса 34 5-10 1-5 3-4 1 7 8 3 1 0 1 1 16
14Політехніка-Галичина (д) 28 3-7 0-2 2-2 3 4 7 2 0 0 0 1 8
15Говерла (д) 29 3-10 0-1 3-4 0 4 4 4 0 2 1 3 9
16Будівельник 22 5-11 0-1 2-4 1 2 3 0 0 2 0 1 12
17Київ 28 10-17 1-1 6-10 3 3 6 0 1 1 0 3 29
18Дніпро-Азот (д) 15 2-3 0-2 - 2 2 4 2 0 2 0 3 4
19Азовмаш 34 7-10 0-3 3-4 2 4 6 3 2 3 1 4 17
20ФЕРРО-ЗНТУ (д) 21 6-9 3-4 3-6 2 3 5 3 0 1 0 2 24
21Дніпро 22 5-9 - 1-2 1 3 4 1 0 2 0 3 11
22Миколаїв (д) 30 6-9 - 8-11 4 4 8 2 2 1 1 2 20
23Донецьк (д) 26 6-9 - 3-4 1 1 2 0 1 1 0 3 15
24Кривбасбаскет 27 2-8 1-2 6-8 0 2 2 2 0 3 1 4 13
25Одеса 30 5-10 1-4 5-6 3 5 8 4 2 3 1 1 18
26Хімік 35 9-14 0-3 3-7 4 9 13 3 1 4 1 1 21
27Миколаїв 25 4-5 1-2 0-1 2 3 5 3 1 2 0 4 11
28Донецьк (д) 32 9-12 0-1 4-5 1 3 4 0 2 4 0 3 22
29Дніпро-Азот (д) 26 4-14 1-2 4-5 4 4 8 2 1 2 0 2 15
30Говерла (д) 25 6-11 0-2 4-4 2 7 9 6 3 3 0 3 16
31Політехніка-Галичина (д) 24 7-11 0-3 3-4 1 2 3 3 1 1 3 4 17
32Дніпро (д) 29 7-18 - 1-1 2 3 5 4 2 2 0 3 15
33ФЕРРО-ЗНТУ 25 2-8 0-2 3-5 1 2 3 0 0 2 0 3 7
34Азовмаш (д) 28 5-12 0-2 2-2 2 2 4 2 1 1 0 4 12
35ФЕРРО-ЗНТУ 34 5-12 3-3 6-6 5 8 13 4 0 2 0 2 25
36ФЕРРО-ЗНТУ 38 5-11 2-2 9-12 1 5 6 7 3 1 0 2 25
37ФЕРРО-ЗНТУ (д) 30 5-12 0-2 5-6 3 5 8 6 0 2 0 2 15
38ФЕРРО-ЗНТУ (д) 26 5-8 3-3 - 2 4 6 2 0 2 0 1 19
39ФЕРРО-ЗНТУ (д) 30 8-14 0-1 2-3 1 1 2 1 0 0 1 4 18
 всього(39) 1080 220-424 28-77 136-193 73 149 222 88 30 79 16 109 660
 в середньому 27.7 51.9% 36.4% 70.5% 1.9 3.8 5.7 2.3 0.8 2 0.4 2.8 16.9
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику, - 2-очкові (попадання - кидки), - 3-очкові (попадання - кидки), - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві, оч - очки, д - домашня гра