Сміт
Террі
6захисник
Фото Статистика
Меморіал Гаврилова
 Команда суперник хв 2-х 3-х 1-х пч пс пд гп пх вт бш ф оч
1Красний Октябрь (Волгоград, Росія) (д) 26 7-13 1-2 - 1 3 4 4 3 2 0 4 17
2Дніпро-Азот (д) 31 3-9 0-3 - 1 1 2 7 5 2 1 1 6
3ФЕРРО-ЗНТУ (д) 36 4-11 3-8 3-4 0 3 3 3 5 1 1 3 20
 всього(3) 93 14-33 4-13 3-4 2 7 9 14 13 5 2 8 43
 в середньому 31 42.4% 30.8% 75% 0.7 2.3 3 4.7 4.3 1.7 0.7 2.7 14.3
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику, - 2-очкові (попадання - кидки), - 3-очкові (попадання - кидки), - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві, оч - очки, д - домашня гра
Кубок Венето
 Команда суперник хв 2-х 3-х 1-х пч пс пд гп пх вт бш ф оч
1МБК "Миколаїв" (д) 33 9-11 2-3 6-7 1 1 2 5 3 4 0 2 30
2Дніпро-АЗОТ (д) 26 2-10 2-4 3-4 3 3 6 4 4 2 1 3 13
3Каспій (д) 28 4-8 2-4 4-4 0 3 3 4 0 1 0 2 18
 всього(3) 87 15-29 6-11 13-15 4 7 11 13 7 7 1 7 61
 в середньому 29 51.7% 54.5% 86.7% 1.3 2.3 3.7 4.3 2.3 2.3 0.3 2.3 20.3
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику, - 2-очкові (попадання - кидки), - 3-очкові (попадання - кидки), - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві, оч - очки, д - домашня гра
Суперліга
 Команда суперник хв 2-х 3-х 1-х пч пс пд гп пх вт бш ф оч
1Політехніка-Галичина (д) 34 4-7 0-2 8-8 0 3 3 9 2 3 0 4 16
2Київ 37 6-13 0-5 4-4 0 4 4 5 1 2 1 4 16
3СК Кривбас (д) 35 6-11 1-5 3-4 0 4 4 0 0 3 0 5 18
4Говерла (д) 26 4-5 3-6 - 1 5 6 3 1 3 0 4 17
5Азовмаш 29 4-8 2-7 2-2 0 3 3 2 1 2 0 3 16
6Донецьк 26 6-10 2-3 1-1 0 3 3 5 1 1 0 4 19
7Одеса 24 1-9 3-6 2-2 1 2 3 3 0 0 0 3 13
8Будівельник 30 2-5 2-5 3-4 1 4 5 1 1 5 0 3 13
9Дніпро 25 5-10 2-4 1-2 0 4 4 2 2 0 0 3 17
10Миколаїв (д) 29 4-9 2-8 6-8 0 4 4 7 1 1 1 3 20
11ФЕРРО-ЗНТУ (д) 25 7-10 1-4 1-1 1 3 4 4 3 2 0 4 18
12Будівельник (д) 26 4-10 0-3 - 0 2 2 3 3 3 1 2 8
13Азовмаш (д) 24 4-8 2-4 2-4 0 5 5 2 3 3 1 3 16
14ДніпроАзот (д) 26 5-8 0-1 1-1 0 2 2 4 3 3 1 2 11
15Одеса (д) 28 5-9 0-1 2-2 1 4 5 9 2 3 0 5 12
16Хімік (д) 26 2-5 0-2 3-4 1 1 2 3 2 4 1 3 7
17Київ (д) 31 5-9 2-2 2-2 1 1 2 6 1 2 1 4 18
 всього(17) 481 74-146 22-68 41-49 7 54 61 68 27 40 7 59 255
 в середньому 28.3 50.7% 32.4% 83.7% 0.4 3.2 3.6 4 1.6 2.4 0.4 3.5 15
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику, - 2-очкові (попадання - кидки), - 3-очкові (попадання - кидки), - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві, оч - очки, д - домашня гра
Кубок України
 Команда суперник хв 2-х 3-х 1-х пч пс пд гп пх вт бш ф оч
1Київ 35 7-13 1-5 10-10 0 9 9 6 4 2 0 2 27
2Київ (д) 32 2-9 4-4 1-2 0 0 - 5 1 1 2 1 17
3Дніпро (д) 22 2-4 3-4 2-4 1 2 3 2 2 2 0 4 15
4Одеса 27 3-8 2-6 - 2 5 7 4 6 9 0 2 12
5ФерроЗНТУ 30 6-14 2-8 5-6 1 3 4 1 4 3 0 4 23
6Дніпро 27 5-6 0-2 2-5 0 4 4 4 1 3 0 4 12
7ФерроЗНТУ (д) 16 3-4 0-1 6-6 0 2 2 2 1 2 2 1 12
8Одеса (д) 20 1-3 2-6 1-2 0 1 1 4 1 1 1 0 9
9Донецьк (д) 30 3-6 3-3 1-1 2 2 4 9 1 2 0 3 16
10Донецьк 23 2-4 1-5 1-2 1 1 2 2 2 2 2 4 8
 всього(10) 262 34-71 18-44 29-38 7 29 36 39 23 27 7 25 151
 в середньому 26.2 47.9% 40.9% 76.3% 0.7 2.9 3.6 3.9 2.3 2.7 0.7 2.5 15.1
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику, - 2-очкові (попадання - кидки), - 3-очкові (попадання - кидки), - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві, оч - очки, д - домашня гра