Суперліга
| Команда суперник | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ФЕРРО-ЗНТУ (д) | 13 | 3-4 | 0-1 | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2Дніпро (д) | 7 | 0-1 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | - |
| 3Київ (д) | 15 | 2-6 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 4Будівельник (д) | 22 | 1-1 | - | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 5Одеса | 9 | - | - | 2-4 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 6Миколаїв | 13 | 2-3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 7Говерла (д) | 7 | 3-5 | - | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 8ФЕРРО-ЗНТУ | 17 | 2-4 | 0-1 | - | 3 | 4 | 7 | - | 1 | 3 | 2 | - | 4 |
| 9Хімік | 25 | 2-4 | 0-1 | - | 3 | 2 | 5 | 1 | - | 2 | - | 1 | 4 |
| 10Київ | 10 | 0-1 | 1-1 | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | 3 |
| 11Будівельник | 19 | 2-2 | - | 2-4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12Дніпро | 18 | 3-6 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 4 | 6 |
| 13Політехніка-Галичина (д) | 32 | 7-9 | - | 7-10 | 4 | 10 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 14ДніпроАзот (д) | 31 | 4-7 | 0-2 | 2-2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 15Миколаїв (д) | 23 | 3-7 | - | - | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 16Одеса (д) | 15 | 3-6 | - | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 17Київ | 17 | 2-3 | 0-1 | 1-4 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 5 |
| 18Дніпро (д) | 44 | 10-10 | 0-2 | - | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 |
| 19Хімік | 17 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| 20Говерла | 17 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 5 |
| 21Будівельник (д) | 26 | 3-11 | 0-1 | 4-5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 22ДніпроАзот | 28 | 1-8 | 1-3 | 1-2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | 6 |
| 23ФЕРРО-ЗНТУ (д) | 20 | 3-5 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 24Політехніка-Галичина (д) | 18 | 4-8 | - | 1-1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 25Миколаїв (д) | 23 | 6-9 | - | 2-2 | 4 | 2 | 6 | 4 | - | 1 | - | 2 | 14 |
| 26БК Київ | 29 | 6-8 | 1-1 | 1-1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | - | 1 | 16 |
| 27БК Київ | 29 | 4-11 | - | 4-6 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | 2 | 12 |
| 28БК Київ (д) | 20 | 4-7 | - | 2-3 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 29БК Київ (д) | 24 | 7-12 | - | 1-3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| всього(29) | 588 | 90-167 | 3-16 | 34-53 | 62 | 82 | 144 | 37 | 16 | 32 | 18 | 55 | 223 |
| в середньому | 20.3 | 53.9% | 18.8% | 64.2% | 2.1 | 2.8 | 5 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 7.7 |
Скорочення: і - зіграно матчів, хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, фс - фоли суперника на гравцеві,
оч - очки, д - домашня гра


















222.jpg)









