Покинули клуб у сезоні 2010-11
Гравець амплуа зріст, см вага, кг народився клуб
6 Панасюк Назар захисник 191 88 10.02.1985 --
8 Ткаченко Євген форвард 203 105 08.04.1984 --
4 Журжій Володимир розігруючий 182 77 02.01.1977 --
13 Мякінін Сергій форвард 206 24.03.1986 --
10 Цьопич Павло розігруючий 181 04.01.1986 --
5 Коротков Ілля форвард 197 89 30.11.1985 --
7 Коровяков Олександр форвард 200 98 30.04.1981 --
11 Ворона Валентин захисник --
Найрезультативніший
гравець
Агафонов
Андрій
профайл гравця
14
61%
38.5%
4.6
8.5
13.5