Покинули клуб у сезоні 2011-12
Гравець амплуа зріст, см вага, кг народився клуб
15 Насеннік Михайло форвард 200 90 22.06.1983 --
12 Близнюк Віталій центровий 206 115 29.01.1981 --
9 Шепіль Максим форвард 197 24.05.1986 --
15 Пуповіч Мільян центровий 212 117 04.02.1983 --
5 Зозуля Юрій розігруючий 189 80 06.05.1981 --
7 Райт Райан форвард/центровий 206 109 27.06.1987 --
8 Стояновскі Войдан Захисник 193 09.12.1987 --
10 Бошняк Іван захисник 198 17.05.1982 --
13 Горєнков Юрій центровий 215 110 04.08.1988 --
22 Олмонд Моріс форвард 198 02.02.1985 --
10 Шапошников Олександр захисник 194 06.08.1982 --
24 Тімерманіс Іварс форвард 203 96 04.02.1982 --
13 Сокіл Роман центровий 212 135 14.05.1987 --
5 Соломон Вілл розігруючий 188 82 20.07.1978 --
6 Фрасенюк Юрій форвард 199 18.10.1986 --
10 Панченко Олександр захисник 184 88 13.08.1984 --
44 Плейстед Трент центровий 210 111 01.10.1986 --
7 Аделеке Кенні центровий 205 107 10.02.1983 --
8 Девіс Джейсон захисник 195 85 02.11.1985 --
20 Кольєвіч Іван захисник 187 80 30.05.1984 --
0 Уайс Джеремі захисник 188 84 13.03.1986 --
Найрезультативніший
гравець
Агафонов
Андрій
профайл гравця
28
62.8%
33.3%
4.1
8.1
14.5