Покинули клуб у сезоні 2012-13
Гравець амплуа зріст, см вага, кг народився клуб
8 Кольєвіч Іван захисник 187 80 30.05.1984 --
8 Корочкін Андрій захисник 193 84 25.06.1982 --
7 Пархоменко Максим форвард/центровий 206 88 05.01.1987 --
11 Неруш Олександр захисник 193 96 17.01.1983 --
24 Тімерманіс Іварс форвард 203 96 04.02.1982 --
33 Яковлєв Денис форвард 199 98 29.03.1986 --
2 Івшин Максим центровий 210 103 10.02.1986 --
20 Любічіч Марко захисник 195 23.07.1987 --
13 Лохманчук Юрій захисник 197 90 02.11.1987 --
32 Томас Чарльз форвард 203 102 21.01.1986 --
45 Хантер Вінсент центровий 208 102 22.10.1984 --
15 Свонсон Данте 178 75 23.01.1981 --
9 Делінінкайтіс Томас захисник 192 11.06.1982 --
Найрезультативніший
гравець
Агафонов
Андрій
профайл гравця
23
61.9%
43.3%
3.1
7.1
15.1