Покинули клуб у сезоні 2012-13
Гравець амплуа зріст, см вага, кг народився клуб
5 Ухань Олексій нападник 189 11.04.1995 --
11 Краснік Микола розігруючий 179 06.04.1994 --
12 Гончаренко Андрій нападник 192 17.03.1994 --
13 Перехрест Максим нападник 195 23.01.1994 --
14 Рудаков Олег форвард 191 08.05.1994 --
15 Шимуля Андрій захисник ё89 11.04.1994 --
21 Рунцо Іван нападник 194 19.03.1993 --
29 Треніхін Владислав центровий 209 --
6 Гай Євгеній форвард --
19 Середа Роман --
16 Тимофієв Андрій --
Найрезультативніший
гравець
Агафонов
Андрій
профайл гравця
12
62.5%
41.7%
4.4
8.3
13.4