"Черкаські Мавпи"
Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Джонсон | 36 | 8-16 | - | 3-3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19 |
2Гуртовий | 25 | 8-10 | 0-1 | 2-4 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 |
3Лебедєв | 27 | 4-5 | 0-2 | - | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
4Дікенс | 24 | 2-4 | 1-3 | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 |
5Буцький | 15 | 1-1 | 1-1 | - | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
6Лохманчук | 9 | 0-1 | - | 3-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7Умбрашко | 22 | 1-2 | 0-3 | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
8Валейко | 28 | 1-1 | 0-2 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
9Фесенко | 14 | 0-2 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | - |
10Жук | 2 | 0-1 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
Всього (10) | - | 25-43 | 2-12 | 8-10 | 27 | 3 | 30 | 12 | 17 | 5 | 2 | 23 | 64 |
В середньому | 20.2 | 58.1% | 16.7% | 80% | 2.7 | 0.3 | 3 | 1.2 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 2.3 | 6.4 |
тренер: Подковиров |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки