Суперліга
Тур
80:88
19.05.2007 , початок о 17:00
ПС "Будівельник" , Черкаси
ТВ трансляція на ОДТРК "Рось"
1-р 2-р 3-р 4-р рахунок
"Черкаські Мавпи" 28 14 22 16 80
БК "Хімік" 22 20 24 22 88
"Черкаські Мавпи"
 Гравець хв 2-х 3-х 1-х пч пс пд гп пх вт бш ф оч
1Дікенс 35 5-7 2-5 4-4 1 4 5 2 1 5 0 4 20
2Джонсон 30 7-15 1-1 2-2 2 6 8 2 1 1 2 3 19
3Буцький 28 4-8 1-2 2-2 0 2 2 1 2 5 0 4 13
4Лебедєв 26 1-4 2-3 3-4 1 1 2 2 0 2 0 2 11
5Фесенко 34 2-4 - 5-8 3 8 11 1 1 3 2 3 9
6Умбрашко 24 1-2 0-2 2-2 0 0 - 0 1 0 0 4 4
7Гуртовий 13 2-4 - - 4 2 6 1 0 2 0 1 4
8Валейко 12 - 0-1 - 0 2 2 0 0 1 0 2 -
 Всього (8) - 22-44 6-14 18-22 11 25 36 9 6 19 4 23 80
 В середньому 25.3 50% 42.9% 81.8% 1.4 3.1 4.5 1.1 0.8 2.4 0.5 2.9 10
тренер: Андрій Подковиров
Скорочення: хв - час на майданчику, - 2-очкові (попадання - кидки), - 3-очкові (попадання - кидки), - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, оч - очки
БК "Хімік"
 Гравець хв 2-х 3-х 1-х пч пс пд гп пх вт бш ф оч
1Лепоєвіч 32 2-4 5-7 0-2 1 2 3 5 2 3 0 2 19
2Чакіч 25 4-8 2-4 2-3 3 3 6 1 1 2 0 3 16
3Зубрицький 19 4-5 1-1 2-2 0 0 - 0 2 1 1 2 13
4Джурич 25 5-9 0-2 1-1 0 3 3 3 1 2 0 3 11
5Кольченко 24 1-3 1-4 4-4 1 1 2 0 1 1 0 2 9
6Келлі 29 0-2 2-5 2-2 1 2 3 8 2 0 0 4 8
7Майе 17 2-4 - 1-2 2 3 5 1 0 2 0 2 5
8Агафонов 11 1-2 0-1 2-2 1 2 3 0 1 1 0 2 4
9Корочкін 12 0-2 0-2 3-4 1 0 1 0 1 0 0 1 3
10Соколов 6 - - - 0 0 - 0 1 0 0 1 -
 Всього (10) - 19-39 11-26 17-22 10 16 26 18 12 12 1 22 88
 В середньому 20 48.7% 42.3% 77.3% 1 1.6 2.6 1.8 1.2 1.2 0.1 2.2 8.8
тренер: Жидрунас Жвінкліс
Скорочення: хв - час на майданчику, - 2-очкові (попадання - кидки), - 3-очкові (попадання - кидки), - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, оч - очки