Суперліга
15 Тур
70:74
19.01.2008 , початок о 18:00
1-р 2-р 3-р 4-р рахунок
"Черкаські Мавпи" 23 12 14 21 70
БК "Хімік" 15 16 21 22 74
"Черкаські Мавпи"
 Гравець хв 2-х 3-х 1-х пч пс пд гп пх вт бш ф оч
1Мінленд 36 4-8 1-8 2-2 1 6 7 2 0 2 0 3 13
2Маклінтон 38 3-5 2-4 1-1 1 1 2 6 2 5 0 2 13
3Едвардс 25 4-7 - 4-4 1 2 3 0 1 1 1 3 12
4Рєвзін 35 3-6 1-2 - 2 5 7 1 4 1 0 3 9
5Андрюкайтіс 24 2-10 0-1 4-4 1 5 6 0 0 1 0 5 8
6Ярутіс 17 1-2 1-3 3-4 0 1 1 1 0 3 0 5 8
7Чековські 25 3-6 0-4 1-2 5 1 6 1 2 2 0 3 7
8Подоляко 1 - 0-1 - 0 0 - 0 0 0 0 0 -
 Всього (8) - 20-44 5-23 15-17 11 21 32 11 9 15 1 24 70
 В середньому 25.1 45.5% 21.7% 88.2% 1.4 2.6 4 1.4 1.1 1.9 0.1 3 8.8
тренер: Йовіца
Скорочення: хв - час на майданчику, - 2-очкові (попадання - кидки), - 3-очкові (попадання - кидки), - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, оч - очки
БК "Хімік"
 Гравець хв 2-х 3-х 1-х пч пс пд гп пх вт бш ф оч
1Джуріч 29 7-8 1-4 3-4 1 5 6 0 0 0 1 2 20
2Мажейка 25 5-9 0-1 3-5 2 0 2 2 1 2 0 4 13
3Келлі 32 2-2 0-4 7-10 2 6 8 5 3 2 0 2 11
4Фамутімі 26 4-5 0-2 1-2 0 5 5 4 2 2 1 1 9
5Чакіч 25 1-3 0-1 6-8 0 6 6 1 1 1 0 4 8
6Братіч 23 1-4 1-3 1-2 1 2 3 0 1 2 0 2 6
7Корочкін 21 2-3 0-1 1-2 0 1 1 1 0 0 0 1 5
8Агафонов 11 1-2 0-1 - 0 1 1 1 0 0 0 4 2
9Сабутський 5 - 0-1 - 0 0 - 0 0 0 0 1 -
10Кольченко 4 - - - 0 0 - 0 0 2 0 0 -
 Всього (10) - 23-36 2-18 22-33 6 26 32 14 8 11 2 21 74
 В середньому 20.1 63.9% 11.1% 66.7% 0.6 2.6 3.2 1.4 0.8 1.1 0.2 2.1 7.4
тренер: Базилевський
Скорочення: хв - час на майданчику, - 2-очкові (попадання - кидки), - 3-очкові (попадання - кидки), - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, оч - очки