FIBA Європа
Вдома
104:83
27.11.2007 , початок о 19:30
1-р 2-р 3-р 4-р рахунок
"Черкаські Мавпи" 31 25 17 31 104
"Апоель" 19 16 16 32 83
"Черкаські Мавпи"
 Гравець хв 2-х 3-х 1-х пч пс пд гп пх вт бш ф оч
1Ярутіс 42 5-6 4-8 10-12 2 0 2 10 3 0 0 3 32
2Ель Хатіб 36 5-8 0-2 7-7 4 1 5 0 4 0 0 1 17
3Лебедєв 33 1-2 5-8 - 3 0 3 5 2 0 0 4 17
4Андрюкайтіс 31 3-7 1-3 4-4 1 1 2 1 1 0 0 4 13
5Чековські 36 1-3 2-3 1-2 3 4 7 2 1 1 0 3 9
6Рєвзін 29 3-4 1-2 - 2 0 2 0 0 0 0 4 9
7Едвардс 22 3-5 - 1-2 5 0 5 1 2 1 1 4 7
 Всього (7) - 21-35 13-26 23-27 20 6 26 19 13 2 1 23 104
 В середньому 32.7 60% 50% 85.2% 2.9 0.9 3.7 2.7 1.9 0.3 0.1 3.3 14.9
тренер: Подковиров
Скорочення: хв - час на майданчику, - 2-очкові (попадання - кидки), - 3-очкові (попадання - кидки), - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, оч - очки
"Апоель"
 Гравець хв 2-х 3-х 1-х пч пс пд гп пх вт бш ф оч
1Уіллер 41 3-6 3-13 3-4 1 1 2 5 4 2 0 4 18
2Стоукс 39 6-10 0-3 6-9 2 2 4 1 3 1 0 2 18
3Гарсія 23 6-11 - - 2 5 7 0 3 1 0 3 12
4Панторіс 19 3-3 1-3 - 2 2 4 0 2 1 0 4 9
5Оцоколіч 20 4-7 0-1 1-2 1 2 3 0 2 0 0 2 9
6Радуновіч 24 3-4 0-2 1-1 4 2 6 2 3 1 0 4 7
7Мічета 26 1-3 0-1 1-2 3 3 6 1 1 1 0 4 3
8Ван Дорпе 19 1-1 0-1 1-2 4 0 4 0 0 0 1 3 3
9Івановіч 8 - - 2-2 0 0 - 0 0 0 0 0 2
10Сола 4 1-1 - - 0 0 - 0 0 0 0 0 2
11Серданіс 2 - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 -
 Всього (11) - 28-46 4-24 15-22 19 17 36 9 18 7 1 26 83
 В середньому 20.5 60.9% 16.7% 68.2% 1.7 1.5 3.3 0.8 1.6 0.6 0.1 2.4 7.5
тренер: Янгуліс
Скорочення: хв - час на майданчику, - 2-очкові (попадання - кидки), - 3-очкові (попадання - кидки), - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті, пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача, пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот, ф - персональні фоли, оч - очки