БК "Черкаські Мавпи"
Гравець | хв | 2-х | 3-х | 1-х | пч | пс | пд | гп | пх | вт | бш | ф | оч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Коядіновіч | 27 | 7-8 | 1-5 | 2-2 | - | 2 | 2 | 6 | 4 | - | - | 1 | 19 |
2Діксон | 26 | 3-6 | 2-7 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | 3 | 13 |
3Лохманчук | 19 | 1-1 | 3-4 | 1-2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 12 |
4Аннєнков | 20 | 3-4 | 0-1 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 10 |
5Драгойловіч | 19 | 3-6 | - | 4-6 | 3 | 2 | 5 | - | 1 | - | - | 4 | 10 |
6Полторацький | 18 | 3-3 | - | 3-4 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 9 |
7Пуповіч | 26 | 3-6 | 1-3 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | - | 1 | 9 |
8Малиш | 05 | 2-2 | - | 1-1 | 1 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | 5 |
9Рєвзін | 23 | 0-1 | 1-3 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | - | 2 | - | - | 2 | 5 |
10Козловець | 03 | - | 1-1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
11Коваленко | 09 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 4 | 3 |
Всього (11) | - | 26-38 | 9-25 | 19-25 | 11 | 19 | 30 | 16 | 12 | 4 | - | 19 | 98 |
В середньому | 17.7 | 68.4% | 36% | 76% | 1 | 1.7 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | - | 1.7 | 8.9 |
тренер: Йовіца Арсіч |
Скорочення: хв - час на майданчику,
2х - 2-очкові (попадання - кидки), 3х - 3-очкові (попадання - кидки),
1х - штрафні (попадання - кидки), пч - підбір на чужому щиті,
пс - підбір на своєму щиті, пд - підборів всього, гп - гольва передача,
пх - перехват м'яча, вт - втрата, бш - блок-шот,
ф - персональні фоли, оч - очки